| Usage | Area | Year built | Year renovated | Floors | Wall material | Roof material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Residential institution | 595 m² | 2000 | – | 1 | Brick |
| Owner | Ownership share | From |
|---|---|---|
| Region Midtjylland | 100.0%(1/1) | 31.12.2006 |
| Owner | Ownership share | Owned until |
|---|---|---|
| CVR 44156628 | 100.0% | 31.12.2006 |
| Cement tiles |
| Office/retail/warehouse | 327 m² | 2012 | – | 1 | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Residential institution service | 247 m² | 2009 | – | 1 | Metal | Fibre cement (slate) |
| Residential institution | 205 m² | 2008 | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Residential institution service | 205 m² | 2008 | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Residential institution | 205 m² | 2008 | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Residential institution | 205 m² | 2008 | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Residential institution | 205 m² | 2008 | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Residential institution service | 197 m² | 1920 | 2011 | 1 | Brick | Clay tiles |
| Residential institution service | 109 m² | 2016 | – | 1 | Glass | Fibre cement (corrugated) |
| Residential institution | 48 m² | 2023 | – | 1 | Wood cladding | Cement tiles |
| Freestanding shelter | – | 2025 | – | – | Metal | Metal |
| Residential institution | – | – | – | – | – | – |
| Residential institution | – | – | – | – | – | – |
| Industry/craft | – | – | 2011 | – | – | – |
| Office/retail/warehouse | – | – | – | – | – | – |
| Industry/craft | – | – | – | – | – | – |
| Residential institution | – | – | – | – | – | – |
Combine filters on financials, industry, geography, property and risk, and instantly see which companies match.
Try company screening| Takeover date | Transfer method | Purchase price |
|---|---|---|
| 31.12.2006 | Anden overdragelse | – |
| 30.6.1997 | Almindelig fri handel | 850.000 kr. |