| Usage | Area | Year built | Year renovated | Floors | Wall material | Roof material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terraced/cluster house | 380 m² | 2007 | – | 1 |
| Owner | Ownership share | From |
|---|---|---|
| Andelsboligforeningen Havnsø Kystpark 5 | 100.0%(1/1) | 13.9.2007 |
| Owner | Ownership share | Owned until |
|---|---|---|
| VESTA MANAGEMENT ApS | 100.0% | 13.9.2007 |
| Brick |
| Fibre cement (slate) |
| Terraced/cluster house | 332 m² | 2007 | – | 1 | Brick | Fibre cement (slate) |
| Terraced/cluster house | 290 m² | 2007 | – | 1 | Brick | Fibre cement (slate) |
| Terraced/cluster house | 216 m² | 2007 | – | 1 | Brick | Fibre cement (slate) |
| Terraced/cluster house | 199 m² | 2007 | – | 1 | Brick | Fibre cement (slate) |
| Terraced/cluster house | 166 m² | 2007 | – | 1 | Brick | Fibre cement (slate) |
| Carport | – | 2007 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Carport | – | 2007 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Carport | – | 2007 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Carport | – | 2007 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Carport | – | 2007 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Carport | – | 2007 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Carport | – | 2007 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Carport | – | 2007 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Carport | – | 2007 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Carport | – | 2007 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Carport | – | 2007 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Carport | – | 2007 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Carport | – | 2007 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Carport | – | 2007 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Carport | – | 2007 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Carport | – | 2007 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Carport | – | 2007 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Carport | – | 2007 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Carport | – | 2007 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Carport | – | 2007 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Carport | – | 2007 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Carport | – | 2007 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Carport | – | 2007 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Carport | – | 2007 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Terraced/semi-detached house | – | – | – | – | – | – |
Combine filters on financials, industry, geography, property and risk, and instantly see which companies match.
Try company screening| Takeover date | Transfer method | Purchase price |
|---|---|---|
| 13.9.2007 | Almindelig fri handel | 43.127.876 kr. |
| 31.7.2006 | Almindelig fri handel | 265.920 kr. |