| Usage | Area | Year built | Year renovated | Floors | Wall material | Roof material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hotel/conference center | 2.270 m² |
| Owner | Ownership share | From |
|---|---|---|
| Naturstyrelsen | 100.0%(1/1) | 22.10.2024 |
| 1958 |
| 1995 |
| 2 |
| Brick |
| Roofing felt (flat roof) |
| Barn for feed/crops | 750 m² | 1875 | – | 1 | Unknown | Unknown |
| Machine house/garage | 535 m² | 2005 | – | 1 | Metal | Fibre cement (slate) |
| Office | 514 m² | 1870 | 2008 | 1 | Brick | Thatched |
| Cattle/sheep stable | 510 m² | 1952 | 1982 | 1 | Unknown | Clay tiles |
| Machine house/garage | 504 m² | 1984 | 1995 | 1 | Metal | Clay tiles |
| Other agricultural building | 440 m² | 1875 | 1985 | 1 | Unknown | Unknown |
| Workshop | 417 m² | 1875 | – | 1 | Unknown | Unknown |
| Hotel/conference center | 347 m² | 1958 | 1979 | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Other agricultural building | 320 m² | 1935 | – | 1 | Unknown | Clay tiles |
| Apartment building | 310 m² | 1918 | 1983 | 2 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Apartment building | 292 m² | 1875 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Other agricultural building | 270 m² | 1935 | 1982 | 1 | Brick | Clay tiles |
| Apartment building | 257 m² | 1918 | 1992 | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Apartment building | 249 m² | 1920 | 1983 | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Apartment building | 235 m² | 1913 | 1992 | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Parking/transport building | 210 m² | 1958 | – | 1 | Brick | Fibre cement (corrugated) |
| Restaurant/café/conference | 201 m² | 1940 | 2017 | 1 | Wood cladding | Thatched |
| Other agricultural building | 197 m² | 1870 | – | 1 | Brick | Thatched |
| Farmhouse | 189 m² | 1940 | – | 1 | Brick | Thatched |
| Other institutional building | 188 m² | 1836 | – | 1 | Brick | Thatched |
| Other agricultural building | 173 m² | 1957 | – | 1 | Wood cladding | Metal |
| Barn for straw/hay | 172 m² | 1911 | – | 1 | Brick | Thatched |
| Other service building | 172 m² | 1920 | 1995 | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Detached house | 166 m² | 1836 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Restaurant/café/conference | 165 m² | 1918 | 1982 | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Energy distribution building | 164 m² | 1918 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Other service building | 164 m² | 1918 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Cattle/sheep stable | 164 m² | 1925 | – | 1 | Brick | Clay tiles |
| Machine house/garage | 161 m² | 1935 | – | 1 | Wood cladding | Clay tiles |
| Cattle/sheep stable | 161 m² | 1935 | – | 1 | Brick | Clay tiles |
| Other cultural building | 155 m² | 1920 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Apartment building | 155 m² | 1932 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Barn for feed/crops | 152 m² | 1896 | – | 1 | Brick | Thatched |
| Holiday rental apartments | 150 m² | 1912 | 1983 | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Farmhouse | 150 m² | 1896 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Other service building | 149 m² | 2020 | – | 1 | Unknown | Unknown |
| Other holiday building | 148 m² | 1940 | 2014 | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Machine house/garage | 139 m² | 1896 | – | 1 | Brick | Thatched |
| Farmhouse | 134 m² | 1922 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Farmhouse | 132 m² | 1941 | 1978 | 1 | Brick | Clay tiles |
| Agriculture/extraction | 128 m² | 1943 | 1992 | 1 | Lightweight concrete | Fibre cement (slate) |
| Detached house | 122 m² | 1911 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Daycare | 121 m² | 1899 | 1997 | 1 | Brick | Clay tiles |
| Agriculture/extraction | 120 m² | 1972 | – | 1 | Brick | Clay tiles |
| Detached house | 119 m² | 1911 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Farmhouse | 119 m² | 1908 | 1973 | 1 | Brick | Clay tiles |
| Detached house | 115 m² | 1943 | 1983 | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Detached house | 115 m² | 1913 | 1983 | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Daycare | 114 m² | 1880 | 2010 | 1 | Brick | Clay tiles |
| Agriculture/extraction | 113 m² | 1967 | – | 1 | Unknown | Clay tiles |
| Farmhouse | 113 m² | 1943 | – | 1 | Lightweight concrete | Clay tiles |
| Office | 112 m² | 1908 | 1996 | 1 | Wood cladding | Metal |
| Primary school | 110 m² | 1923 | 1993 | 1 | Brick | Thatched |
| Restaurant/café/conference | 108 m² | 2025 | – | 1 | Unknown | Unknown |
| Machine house/garage | 106 m² | 1903 | – | 1 | Unknown | Thatched |
| Other educational building | 105 m² | 1923 | 1951 | 1 | Brick | Clay tiles |
| Detached house | 105 m² | 1883 | – | 1 | Brick | Clay tiles |
| Museum | 105 m² | 1777 | – | 1 | Unknown | Thatched |
| Detached house | 104 m² | 1890 | 1998 | 1 | Brick | Clay tiles |
| Detached house | 102 m² | 1911 | 1991 | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Other holiday building | 100 m² | 2009 | – | 1 | Unknown | Cement tiles |
| Agriculture/extraction | 100 m² | 1965 | – | 1 | Lightweight concrete | Clay tiles |
| Agriculture/extraction | 96 m² | 1941 | – | 1 | Brick | Clay tiles |
| Cattle/sheep stable | 95 m² | 1896 | – | 1 | Brick | Thatched |
| Primary school | 92 m² | 1925 | 1989 | 1 | Brick | Clay tiles |
| Detached house | 90 m² | 1925 | 1985 | 1 | Brick | Clay tiles |
| Agriculture/extraction | 90 m² | 1941 | 1978 | 1 | Brick | Clay tiles |
| Machine house/garage | 88 m² | 1858 | 2009 | 1 | Wood cladding | Clay tiles |
| Machine house/garage | 85 m² | 1925 | – | 1 | Brick | Clay tiles |
| Barn for feed/crops | 84 m² | 1937 | – | 1 | Wood cladding | Clay tiles |
| Farmhouse | 82 m² | 1952 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Other agricultural building | 80 m² | 1943 | – | 1 | Wood cladding | Thatched |
| Museum | 80 m² | 1923 | – | 1 | Brick | Thatched |
| Restaurant/café/conference | 80 m² | 1918 | 1982 | 1 | Brick | Fibre cement (slate) |
| Energy distribution building | 78 m² | 1958 | – | 1 | Brick | Clay tiles |
| Detached house | 77 m² | 1900 | 1977 | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Other holiday building | 73 m² | 2019 | – | 1 | Wood cladding | Cement tiles |
| Detached house | 72 m² | 1908 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Detached house | 72 m² | 1913 | 1992 | 1 | Brick | Clay tiles |
| Sports/leisure club | 70 m² | 1943 | – | 1 | Wood cladding | Cement tiles |
| Other agricultural building | 65 m² | 1933 | – | 1 | Unknown | Thatched |
| Daycare | 63 m² | 1870 | – | 1 | Brick | Thatched |
| Other holiday building | 62 m² | 2019 | – | 1 | Wood cladding | Unknown |
| Machine house/garage | 61 m² | 1992 | – | 1 | Wood cladding | Cement tiles |
| Other service building | 61 m² | 2009 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Detached house | 60 m² | 1892 | – | 1 | Brick | Clay tiles |
| Agriculture/extraction | 60 m² | 1973 | – | 1 | Unknown | Clay tiles |
| Agriculture/extraction | 60 m² | 1967 | – | 1 | Brick | Metal |
| Other agricultural building | 59 m² | 1892 | – | 1 | Unknown | Thatched |
| Detached house | 58 m² | 1890 | – | 1 | Unknown | Thatched |
| Holiday home | 57 m² | 1930 | – | 1 | Brick | Metal |
| Workshop | 54 m² | 1943 | – | 1 | Wood cladding | Thatched |
| Office | 52 m² | 1908 | 1996 | 1 | Brick | Clay tiles |
| Other agricultural building | 52 m² | 1933 | – | 1 | Unknown | Thatched |
| Machine house/garage | 48 m² | 1943 | – | 1 | Wood cladding | Clay tiles |
| Other institutional building | 48 m² | 2018 | – | 1 | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Water supply building | 42 m² | 1950 | – | 1 | Brick | Unknown |
| Museum | 41 m² | 1950 | 1995 | 1 | Brick | Clay tiles |
| Other holiday building | 40 m² | 1950 | – | 1 | Brick | Clay tiles |
| Agriculture/extraction | 40 m² | 1980 | – | 1 | Unknown | Unknown |
| Museum | 40 m² | 1978 | – | 1 | Lightweight concrete | Cement tiles |
| Detached house | 39 m² | 1908 | 1952 | 1 | Brick | Clay tiles |
| Other service building | 38 m² | 1981 | – | 1 | Brick | Unknown |
| Other recreational building | 37 m² | 1988 | – | 1 | Wood cladding | Clay tiles |
| Other agricultural building | 37 m² | 1911 | – | 1 | Wood cladding | Cement tiles |
| Other recreational building | 36 m² | 2004 | – | 1 | Wood cladding | Unknown |
| Other recreational building | 36 m² | 2009 | – | 1 | Unknown | Unknown |
| Other recreational building | 36 m² | 2009 | – | 1 | Wood cladding | Unknown |
| Other holiday building | 36 m² | 2004 | – | 1 | Wood cladding | Unknown |
| Other service building | 35 m² | 1996 | – | 1 | Wood cladding | Roofing felt (flat roof) |
| Other service building | 31 m² | 1977 | – | 1 | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Agriculture/extraction | 24 m² | 1954 | – | 1 | Brick | Metal |
| Other service building | 7 m² | 2025 | – | 1 | Wood cladding | Plastic |
| Other service building | 4 m² | 2025 | – | 1 | No exterior walls | Plastic |
| Other service building | 1 m² | 2001 | – | 1 | Lightweight concrete | Roofing felt (flat roof) |
| Garage (unheated) | – | 1993 | – | – | Wood cladding | Clay tiles |
| Shed/outhouse | – | 2008 | – | – | Wood cladding | Unknown |
| Shed/outhouse | – | 1892 | – | – | Wood cladding | Metal |
| Garage (unheated) | – | 1860 | – | – | Unknown | Thatched |
| Shed/outhouse | – | 1931 | – | – | Brick | Thatched |
| Shed/outhouse | – | 1983 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Shed/outhouse | – | 1925 | – | – | Brick | Clay tiles |
| Shed/outhouse | – | 1925 | – | – | Brick | Clay tiles |
| Shed/outhouse | – | 1908 | – | – | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Freestanding shelter | – | 2024 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Shed/outhouse | – | 1923 | – | – | Wood cladding | Clay tiles |
| Shed/outhouse | – | 1986 | – | – | Wood cladding | Clay tiles |
| Garage (unheated) | – | 1984 | – | – | Fibre cement | Clay tiles |
| Shed/outhouse | – | 1903 | – | – | Brick | Clay tiles |
| Shed/outhouse | – | 1899 | 1930 | – | Wood cladding | Clay tiles |
| Shed/outhouse | – | 1929 | – | – | Wood cladding | Clay tiles |
| Shed/outhouse | – | 1968 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Shed/outhouse | – | 1912 | – | – | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Shed/outhouse | – | 1918 | – | – | Brick | Fibre cement (slate) |
| Shed/outhouse | – | 1988 | – | – | Wood cladding | Roofing felt (flat roof) |
| Shed/outhouse | – | 1983 | – | – | Wood cladding | Clay tiles |
| Shed/outhouse | – | 2005 | – | – | Unknown | Roofing felt (flat roof) |
| Shed/outhouse | – | 1932 | – | – | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Shed/outhouse | – | 1918 | – | – | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Shed/outhouse | – | 1940 | – | – | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Shed/outhouse | – | 2005 | – | – | Unknown | Roofing felt (flat roof) |
| Shed/outhouse | – | 1988 | – | – | Wood cladding | Roofing felt (flat roof) |
| Shed/outhouse | – | 1913 | – | – | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Shed/outhouse | – | 2005 | – | – | Unknown | Roofing felt (flat roof) |
| Shed/outhouse | – | 1913 | – | – | Brick | Clay tiles |
| Shed/outhouse | – | 2015 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Shed/outhouse | – | 1925 | – | – | Brick | Metal |
| Shed/outhouse | – | 2019 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Shed/outhouse | – | 1925 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Shed/outhouse | – | 1957 | 1984 | – | Lightweight concrete | Clay tiles |
| Shed/outhouse | – | 1998 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Shed/outhouse | – | 1939 | – | – | Unknown | Thatched |
| Shed/outhouse | – | 2018 | – | – | Wood cladding | Unknown |
| Shed/outhouse | – | 2018 | – | – | Wood cladding | Unknown |
| Shed/outhouse | – | 1940 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Shed/outhouse | – | 1968 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Shed/outhouse | – | 1943 | – | – | Brick | Metal |
| Shed/outhouse | – | 1890 | – | – | Unknown | Thatched |
| Shed/outhouse | – | 1957 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Shed/outhouse | – | 1880 | – | – | Unknown | Clay tiles |
| Shed/outhouse | – | 2024 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Shed/outhouse | – | 2024 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Machine house/garage | 695 m² | – | – | 1 | Metal | Cement tiles |
| Other holiday building | 62 m² | – | – | 1 | Wood cladding | Unknown |
| Holiday center | 61 m² | – | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Restaurant/café/conference | 21 m² | – | 2017 | – | – | – |
| Hotel/conference center | 4 m² | – | – | – | – | – |
| Agriculture/extraction | – | – | 2009 | – | – | – |
| Hotel/restaurant/service | – | – | – | – | – | – |
| Detached house | – | – | – | – | – | – |
| Garage (unheated) | – | – | – | – | – | – |
| Holiday home | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| Shed/outhouse | – | – | – | – | – | – |
| Other holiday building | – | – | – | – | – | – |
| Shed/outhouse | – | – | – | – | – | – |
| Other educational building | – | – | – | – | – | – |
| Other educational building | – | – | – | – | – | – |
| Detached house | – | – | – | – | – | – |
| Garage (unheated) | – | – | – | – | – | – |
| Shed/outhouse | – | – | – | – | Wood cladding | Unknown |
| Garage (unheated) | – | – | – | – | – | – |
| Shed/outhouse | – | – | – | – | Wood cladding | Unknown |
| Detached house | – | – | – | – | – | – |
| Shed/outhouse | – | – | – | – | – | – |
| Shed/outhouse | – | – | – | – | – | – |
| Detached house | – | – | – | – | – | – |
| Holiday center | – | – | 2014 | – | – | – |
| Cinema/theater/museum/church | – | – | – | – | – | – |
| Shed/outhouse | – | – | – | – | Wood cladding | Unknown |
| Freestanding shelter | – | – | – | – | Wood cladding | Unknown |
| Shed/outhouse | – | – | – | – | Wood cladding | Unknown |
| Shed/outhouse | – | – | – | – | Wood cladding | Unknown |
| Primary school | – | – | – | – | – | – |
| Shed/outhouse | – | – | – | – | Wood cladding | Unknown |
| Holiday center | – | – | – | – | – | – |
| Daycare | – | – | 2010 | – | – | – |
| Daycare | – | – | – | – | – | – |
| Agriculture/extraction | – | – | – | – | – | – |
| Agriculture/extraction | – | – | – | – | – | – |
| Agriculture/extraction | – | – | – | – | – | – |
| Farmhouse | – | – | – | – | – | – |
| Agriculture/extraction | – | – | – | – | – | – |
| Agriculture/extraction | – | – | – | – | – | – |
| Agriculture/extraction | – | – | – | – | – | – |
| Agriculture/extraction | – | – | – | – | – | – |
| Farmhouse | – | – | – | – | – | – |
| Agriculture/extraction | – | – | – | – | – | – |
| Agriculture/extraction | – | – | – | – | – | – |
| Agriculture/extraction | – | – | – | – | – | – |
Combine filters on financials, industry, geography, property and risk, and instantly see which companies match.
Try company screening| Takeover date | Transfer method | Purchase price |
|---|---|---|
| 14.7.2024 | Mageskifte | 0 kr. |
| 14.7.2024 | Mageskifte | 1.300.000 kr. Total price for 2 properties |
| 14.2.2022 | Almindelig fri handel | 610.000 kr. |
| 15.7.2021 | Almindelig fri handel | 539.000 kr. |
| 22.3.2012 | Ikke oplyst | – |
| 28.2.2011 | Almindelig fri handel | 1.150.000 kr. Total price for 2 properties |
| 10.5.1980 | Almindelig fri handel | 257.500 kr. |