| Usage | Area | Year built | Year renovated | Floors | Wall material | Roof material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terraced/semi-detached house | 200 m² | 2005 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Owner | Ownership share | From |
|---|---|---|
| Rødding Andelsboligforening | 100.0%(1/1) | 1.6.2005 |
| Terraced/semi-detached house |
| 182 m² |
| 2005 |
| – |
| 1 |
| Brick |
| Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 182 m² | 2005 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 182 m² | 2005 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 178 m² | 2005 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 168 m² | 2005 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 157 m² | 2005 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 157 m² | 2005 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 150 m² | 2005 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 150 m² | 2005 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Other recreational building | 141 m² | 2005 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Carport | – | 2006 | – | – | Wood cladding | Plastic |
| Carport | – | 2006 | – | – | Wood cladding | Plastic |
| Carport | – | 2006 | – | – | Wood cladding | Plastic |
| Shed/outhouse | – | 2005 | – | – | Fibre cement | Fibre cement (slate) |
| Terraced/semi-detached house | – | – | – | – | – | – |
| Terraced/semi-detached house | – | – | – | – | – | – |
Combine filters on financials, industry, geography, property and risk, and instantly see which companies match.
Try company screening| Takeover date | Transfer method | Purchase price |
|---|---|---|
| 30.11.2004 | Almindelig fri handel | 1.154.370 kr. |
| 31.12.1987 | Almindelig fri handel | – |