| Usage | Area | Year built | Year renovated | Floors | Wall material | Roof material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terraced/semi-detached house | 448 m² | 2004 | – | 1 | Brick | Fibre cement (slate) |
| Owner | Ownership share | From |
|---|---|---|
| Andelsboligforeningen Lindbjergparken II | 100.0%(1/1) | 30.11.2003 |
| Owner | Ownership share | Owned until |
|---|---|---|
| CVR 38300512 | 100.0% | 14.10.2003 |
| Terraced/semi-detached house |
| 337 m² |
| 2004 |
| – |
| 1 |
| Brick |
| Fibre cement (slate) |
| Terraced/semi-detached house | 337 m² | 2004 | – | 1 | Brick | Fibre cement (slate) |
| Carport | – | 2004 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Carport | – | 2004 | 2012 | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Shed/outhouse | – | 2010 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Carport | – | 2004 | 2012 | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Carport | – | 2004 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Shed/outhouse | – | 2021 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Carport | – | 2004 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Carport | – | 2004 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Shed/outhouse | – | 2020 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Carport | – | 2004 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Carport | – | 2004 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Carport | – | – | – | – | – | – |
| Carport | – | – | 2012 | – | – | – |
| Carport | – | – | 2012 | – | – | – |
Combine filters on financials, industry, geography, property and risk, and instantly see which companies match.
Try company screening| Takeover date | Transfer method | Purchase price |
|---|---|---|
| 29.10.2003 | Ikke oplyst | – |
| 14.10.2003 | Almindelig fri handel | 3.350.000 kr. |
| 14.10.2003 | Almindelig fri handel | 3.350.000 kr. |
| 30.12.1992 | Almindelig fri handel | 48.329 kr. |