| Usage | Area | Year built | Year renovated | Floors | Wall material | Roof material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terraced/cluster house | 110 m² | 2006 | – | 2 | Brick | Cement tiles |
| Terraced/cluster house |
| Owner | Ownership share | From |
|---|---|---|
| A/B Æbleplantagen II | 100.0%(1/1) | 14.2.2006 |
| Owner | Ownership share | Owned until |
|---|---|---|
| KOLDING BYHUS II ApS | 100.0% | 6.6.2005 |
| CVR 21080519 | 100.0% | 31.1.2005 |
| 110 m² |
| 2006 |
| – |
| 1 |
| Brick |
| Cement tiles |
| Terraced/cluster house | 110 m² | 2006 | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Terraced/cluster house | 110 m² | 2006 | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Terraced/cluster house | 110 m² | 2006 | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Terraced/cluster house | 95 m² | 2006 | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Terraced/cluster house | 95 m² | 2006 | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Terraced/cluster house | 95 m² | 2006 | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Terraced/cluster house | 95 m² | 2006 | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Terraced/cluster house | 95 m² | 2006 | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Terraced/cluster house | 95 m² | 2006 | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Terraced/cluster house | 95 m² | 2006 | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Terraced/cluster house | 85 m² | 2006 | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Terraced/cluster house | 85 m² | 2006 | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Terraced/cluster house | 85 m² | 2006 | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Terraced/cluster house | 85 m² | 2006 | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Carport | – | 2007 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Shed/outhouse | – | 2007 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Shed/outhouse | – | 2007 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Shed/outhouse | – | 2007 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
Combine filters on financials, industry, geography, property and risk, and instantly see which companies match.
Try company screening| Takeover date | Transfer method | Purchase price |
|---|---|---|
| 29.9.2008 | Ikke oplyst | – |
| 6.6.2005 | Almindelig fri handel | 21.302.000 kr. |
| 6.6.2005 | Almindelig fri handel | 21.302.000 kr. |
| 31.1.2005 | Almindelig fri handel | 846.500 kr. |
| 28.3.2001 | Ikke oplyst | – |
| 31.12.1799 | Anden overdragelse | – |
| 31.12.1799 | Anden overdragelse | – |