| Usage | Area | Year built | Year renovated | Floors | Wall material | Roof material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terraced/semi-detached house | 205 m² | 2003 | – | 1 |
| Owner | Ownership share | From |
|---|---|---|
| Andelsboligforeningen Sundgården | 100.0%(1/1) | 12.8.2026 |
| Owner | Ownership share | Owned until |
|---|---|---|
| CVR 13234248 | 100.0% | 14.9.2002 |
| Brick |
| Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 205 m² | 2003 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 196 m² | 2003 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 190 m² | 2003 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 181 m² | 2003 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 181 m² | 2003 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 181 m² | 2003 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 112 m² | 2003 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 112 m² | 2003 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Shed/outhouse | – | 2003 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Shed/outhouse | – | 2003 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Carport | – | 2003 | – | – | Wood cladding | Roofing felt (flat roof) |
| Shed/outhouse | – | 2003 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Carport | – | 2003 | – | – | Wood cladding | Roofing felt (flat roof) |
| Shed/outhouse | – | 2003 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Shed/outhouse | – | 2003 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Carport | – | 2003 | – | – | Wood cladding | Roofing felt (flat roof) |
| Carport | – | 2003 | – | – | Wood cladding | Roofing felt (flat roof) |
| Carport | – | 2003 | – | – | Wood cladding | Roofing felt (flat roof) |
| Shed/outhouse | – | 2003 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Shed/outhouse | – | 2003 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Carport | – | 2003 | – | – | Wood cladding | Roofing felt (flat roof) |
| Shed/outhouse | – | 2003 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Carport | – | 2003 | – | – | Wood cladding | Roofing felt (flat roof) |
| Shed/outhouse | – | 2003 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
Combine filters on financials, industry, geography, property and risk, and instantly see which companies match.
Try company screening| Takeover date | Transfer method | Purchase price |
|---|---|---|
| 1.1.2006 | Ikke oplyst | – |
| 14.9.2002 | Almindelig fri handel | 2.800.000 kr. |
| 31.8.2002 | Almindelig fri handel | 2.040.000 kr. |
| 31.12.1799 | Anden overdragelse | – |