| Usage | Area | Year built | Year renovated | Floors | Wall material | Roof material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terraced/semi-detached house | 68 m² | 1989 | – | 1 | Brick |
| Owner | Ownership share | From |
|---|---|---|
| A/B Strandparken af 1988 | 100.0%(1/1) | 31.12.1988 |
| Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 68 m² | 1989 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 58 m² | 1989 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 58 m² | 1989 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 58 m² | 1989 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 58 m² | 1989 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/cluster house | 58 m² | 1989 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 58 m² | 1989 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 58 m² | 1989 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 58 m² | 1989 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 58 m² | 1989 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 58 m² | 1989 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 58 m² | 1989 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 58 m² | 1989 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 58 m² | 1989 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 58 m² | 1989 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 58 m² | 1989 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 58 m² | 1989 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 58 m² | 1989 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 58 m² | 1989 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Carport | – | 1988 | – | – | Wood cladding | Roofing felt (flat roof) |
| Carport | – | 1988 | – | – | Wood cladding | Roofing felt (flat roof) |
| Carport | – | 1988 | – | – | Wood cladding | Roofing felt (flat roof) |
| Carport | – | 1988 | – | – | Wood cladding | Roofing felt (flat roof) |
| Carport | – | 1988 | – | – | Wood cladding | Roofing felt (flat roof) |
| Carport | – | 1988 | – | – | Wood cladding | Roofing felt (flat roof) |
| Carport | – | 1988 | – | – | Wood cladding | Roofing felt (flat roof) |
| Carport | – | 1988 | – | – | Wood cladding | Roofing felt (flat roof) |
| Carport | – | 1988 | – | – | Wood cladding | Roofing felt (flat roof) |
| Carport | – | 1988 | – | – | Wood cladding | Roofing felt (flat roof) |
| Carport | – | 1988 | – | – | Wood cladding | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 10 m² | – | – | – | – | – |
Combine filters on financials, industry, geography, property and risk, and instantly see which companies match.
Try company screening| Takeover date | Transfer method | Purchase price |
|---|---|---|
| 31.12.1988 | Almindelig fri handel | 15.223.820 kr. |