| Usage | Area | Year built | Year renovated | Floors | Wall material | Roof material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terraced/cluster house | 113 m² | 1988 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Owner | Ownership share | From |
|---|---|---|
| Andelsboligforeningen Engtoften | 100.0%(1/1) | 7.11.2023 |
| Terraced/cluster house |
| 103 m² |
| 1988 |
| – |
| 1 |
| Brick |
| Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/cluster house | 103 m² | 1988 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/cluster house | 103 m² | 1988 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/cluster house | 103 m² | 1988 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/cluster house | 97 m² | 1988 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/cluster house | 97 m² | 1988 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/cluster house | 97 m² | 1988 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/cluster house | 87 m² | 1988 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/cluster house | 87 m² | 1988 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/cluster house | 87 m² | 1988 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/cluster house | 87 m² | 1988 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Carport | – | 1989 | – | – | Wood cladding | Unknown |
| Carport | – | 1989 | – | – | Wood cladding | Unknown |
| Carport | – | 1989 | – | – | Wood cladding | Unknown |
| Carport | – | 1989 | – | – | Wood cladding | Unknown |
| Carport | – | 1989 | – | – | Wood cladding | Unknown |
| Shed/outhouse | – | 1989 | – | – | Wood cladding | Roofing felt (flat roof) |
| Carport | – | 1989 | – | – | Wood cladding | Unknown |
| Shed/outhouse | – | 1989 | – | – | Wood cladding | Roofing felt (flat roof) |
| Carport | – | 1989 | – | – | Wood cladding | Unknown |
| Carport | – | 1989 | – | – | Wood cladding | Unknown |
| Shed/outhouse | – | 1989 | – | – | Wood cladding | Roofing felt (flat roof) |
| Carport | – | 1988 | – | – | Wood cladding | Unknown |
| Shed/outhouse | – | 1989 | – | – | Wood cladding | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | – | – | – | – | – | – |
Combine filters on financials, industry, geography, property and risk, and instantly see which companies match.
Try company screening| Takeover date | Transfer method | Purchase price |
|---|---|---|
| 19.8.1988 | Almindelig fri handel | – |
| 19.8.1988 | Almindelig fri handel | 2.100.000 kr. |
| 19.8.1988 | Almindelig fri handel | 2.100.000 kr. |