| Owner | Ownership share | From |
|---|---|---|
| Hallumgade Invest ApS | 6.7%(1/15) | 13.12.2020 |
| Private owner | 3.3%(1/30) | 13.12.2020 |
| Private owner | 6.7%(1/15) | 13.12.2020 |
| Private owner | 6.7%(1/15) | 13.12.2020 |
| Private owner | 6.7%(1/15) | 13.12.2020 |
| Private owner | 6.7%(1/15) | 13.12.2020 |
| Private owner | 6.7%(1/15) | 13.12.2020 |
| Private owner | 6.7%(1/15) | 13.12.2020 |
| Private owner | 6.7%(1/15) | 13.12.2020 |
| Private owner | 6.7%(1/15) | 13.12.2020 |
| Private owner | 6.7%(1/15) | 13.12.2020 |
| Private owner | 3.3%(1/30) | 13.12.2020 |
| Private owner | 6.7%(1/15) | 13.12.2020 |
| Private owner | 6.7%(1/15) | 13.12.2020 |
| Private owner | 6.7%(1/15) | 13.12.2020 |
| Private owner | 6.7%(1/15) | 13.12.2020 |
Combine filters on financials, industry, geography, property and risk, and instantly see which companies match.
Try company screening| Takeover date | Transfer method | Purchase price |
|---|---|---|
| 31.7.2020 | Ikke oplyst | – |
| 31.12.1969 | Anden overdragelse | – |