| Usage | Area | Year built | Year renovated | Floors | Wall material | Roof material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terraced/semi-detached house | 98 m² | 1990 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Owner | Ownership share | From |
|---|---|---|
| Andelsboligforeningen Gl. Stadion afd. 1 | 100.0%(1/1) | 31.5.1990 |
| Terraced/semi-detached house |
| 98 m² |
| 1990 |
| – |
| 1 |
| Brick |
| Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 98 m² | 1990 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 83 m² | 1990 | 2004 | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 83 m² | 1990 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 83 m² | 1990 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 80 m² | 1990 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 80 m² | 1990 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 77 m² | 1990 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 77 m² | 1990 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 77 m² | 1990 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/cluster house | 77 m² | 1990 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 77 m² | 1990 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 77 m² | 1990 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 77 m² | 1990 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 77 m² | 1990 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 77 m² | 1990 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Carport | – | 2013 | – | – | Unknown | Plastic |
| Shed/outhouse | – | 1990 | – | – | Wood cladding | Roofing felt (flat roof) |
| Shed/outhouse | – | 1990 | – | – | Wood cladding | Roofing felt (flat roof) |
| Carport | – | 2013 | – | – | Unknown | Plastic |
| Shed/outhouse | – | 1990 | – | – | Wood cladding | Roofing felt (flat roof) |
| Carport | – | 2013 | – | – | Unknown | Plastic |
| Shed/outhouse | – | 1990 | – | – | Wood cladding | Roofing felt (flat roof) |
| Shed/outhouse | – | 1990 | – | – | Wood cladding | Roofing felt (flat roof) |
| Shed/outhouse | – | 1990 | – | – | Wood cladding | Roofing felt (flat roof) |
| Shed/outhouse | – | 1990 | – | – | Wood cladding | Roofing felt (flat roof) |
| Carport | – | 2013 | – | – | Unknown | Plastic |
| Carport | – | 2013 | – | – | Unknown | Plastic |
| Freestanding shelter | – | 1990 | – | – | Wood cladding | Roofing felt (flat roof) |
| Shed/outhouse | – | 1990 | – | – | Wood cladding | Roofing felt (flat roof) |
| Shed/outhouse | – | 1990 | – | – | Wood cladding | Roofing felt (flat roof) |
| Shed/outhouse | – | 1990 | – | – | Wood cladding | Roofing felt (flat roof) |
| Shed/outhouse | – | 1990 | – | – | Wood cladding | Roofing felt (flat roof) |
| Carport | – | 2013 | – | – | Unknown | Plastic |
| Shed/outhouse | – | 1990 | – | – | Wood cladding | Roofing felt (flat roof) |
| Shed/outhouse | – | 1990 | – | – | Wood cladding | Roofing felt (flat roof) |
| Shed/outhouse | – | 1990 | – | – | Wood cladding | Roofing felt (flat roof) |
| Shed/outhouse | – | 1990 | – | – | Wood cladding | Roofing felt (flat roof) |
| Carport | – | 2013 | – | – | Unknown | Plastic |
| Shed/outhouse | – | 1990 | – | – | Wood cladding | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | – | – | – | – | – | – |
| Terraced/semi-detached house | – | – | – | – | – | – |
Combine filters on financials, industry, geography, property and risk, and instantly see which companies match.
Try company screening| Takeover date | Transfer method | Purchase price |
|---|---|---|
| 31.1.2010 | Ikke oplyst | – |
| 31.5.1990 | Almindelig fri handel | 28.872.000 kr. |
| 31.5.1990Rolled back | Almindelig fri handel | 14.436.000 kr. |