| Usage | Area | Year built | Year renovated | Floors | Wall material | Roof material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terraced/semi-detached house | 105 m² | 1993 | 1995 | 1 | Brick |
| Owner | Ownership share | From |
|---|---|---|
| Andelsboligforeningen Æblevænget 5a | 100.0%(1/1) | 31.12.1997 |
| Owner | Ownership share | Owned until |
|---|---|---|
| Andelsboligforeningen Æblehaven afd.1 | 100.0% | 26.12.2013 |
| Fibre cement (slate) |
| Terraced/semi-detached house | 101 m² | 1993 | – | 1 | Brick | Fibre cement (slate) |
| Terraced/semi-detached house | 100 m² | 1993 | – | 1 | Brick | Fibre cement (slate) |
| Terraced/semi-detached house | 100 m² | 1993 | – | 1 | Brick | Fibre cement (slate) |
| Terraced/semi-detached house | 100 m² | 1993 | – | 1 | Brick | Fibre cement (slate) |
| Other residential | 98 m² | 1994 | – | 1 | Brick | Fibre cement (slate) |
| Terraced/semi-detached house | 97 m² | 1993 | – | 1 | Brick | Fibre cement (slate) |
| Terraced/semi-detached house | 97 m² | 1993 | – | 1 | Brick | Fibre cement (slate) |
| Terraced/semi-detached house | 97 m² | 1993 | – | 1 | Brick | Fibre cement (slate) |
| Terraced/semi-detached house | 97 m² | 1993 | – | 1 | Brick | Fibre cement (slate) |
| Terraced/semi-detached house | 97 m² | 1993 | – | 1 | Brick | Fibre cement (slate) |
| Terraced/semi-detached house | 95 m² | 1993 | – | 1 | Brick | Fibre cement (slate) |
| Terraced/semi-detached house | 95 m² | 1993 | – | 1 | Brick | Fibre cement (slate) |
| Terraced/semi-detached house | 95 m² | 1994 | – | 1 | Brick | Fibre cement (slate) |
| Terraced/semi-detached house | 95 m² | 1993 | – | 1 | Brick | Fibre cement (slate) |
| Terraced/semi-detached house | 95 m² | 1994 | – | 1 | Brick | Fibre cement (slate) |
| Terraced/semi-detached house | 95 m² | 1993 | – | 1 | Brick | Fibre cement (slate) |
| Terraced/semi-detached house | 95 m² | 1993 | – | 1 | Brick | Fibre cement (slate) |
| Terraced/semi-detached house | 85 m² | 1993 | – | 1 | Brick | Fibre cement (slate) |
| Terraced/semi-detached house | 85 m² | 1993 | – | 1 | Brick | Fibre cement (slate) |
| Terraced/semi-detached house | 85 m² | 1993 | – | 1 | Brick | Fibre cement (slate) |
| Terraced/semi-detached house | 85 m² | 1994 | – | 1 | Brick | Fibre cement (slate) |
| Carport | – | 1993 | – | – | Brick | Clay tiles |
| Carport | – | 1993 | – | – | Wood cladding | Clay tiles |
| Carport | – | 1993 | – | – | Wood cladding | Clay tiles |
| Carport | – | 1993 | – | – | Wood cladding | Clay tiles |
| Carport | – | 1993 | – | – | Wood cladding | Clay tiles |
| Carport | – | 1993 | – | – | Brick | Clay tiles |
| Carport | – | 1994 | – | – | Wood cladding | Clay tiles |
| Carport | – | 1993 | – | – | Brick | Clay tiles |
| Carport | – | 1993 | – | – | Wood cladding | Clay tiles |
| Carport | – | 1993 | – | – | Brick | Clay tiles |
| Carport | – | 1993 | – | – | Wood cladding | Clay tiles |
| Carport | – | 1993 | – | – | Wood cladding | Clay tiles |
| Carport | – | 1993 | – | – | Wood cladding | Clay tiles |
| Carport | – | 1993 | – | – | Wood cladding | Clay tiles |
| Carport | – | 1994 | – | – | Wood cladding | Clay tiles |
| Carport | – | 1993 | – | – | Wood cladding | Clay tiles |
| Carport | – | 1993 | – | – | Wood cladding | Clay tiles |
| Carport | – | 1993 | – | – | Wood cladding | Clay tiles |
| Carport | – | 1993 | – | – | Wood cladding | Clay tiles |
| Carport | – | 1993 | – | – | Wood cladding | Clay tiles |
| Carport | – | 1994 | – | – | Wood cladding | Clay tiles |
Combine filters on financials, industry, geography, property and risk, and instantly see which companies match.
Try company screening| Takeover date | Transfer method | Purchase price |
|---|---|---|
| 26.12.2013Rolled back | Ikke oplyst | – |
| 31.12.1997 | Ikke oplyst | – |
| 30.6.1993 | Almindelig fri handel | 1.903.000 kr. |