| Usage | Area | Year built | Year renovated | Floors | Wall material | Roof material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Detached house | 93 m² | 2003 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Owner | Ownership share | From |
|---|---|---|
| Højslev Boligselskab | 100.0%(1/1) | 14.6.2018 |
| Owner | Ownership share | Owned until |
|---|---|---|
| CVR 32742904 | 100.0% | 31.1.2018 |
| CVR 26561221 | 100.0% | 28.2.2003 |
| Detached house |
| 93 m² |
| 2003 |
| – |
| 1 |
| Brick |
| Roofing felt (flat roof) |
| Detached house | 93 m² | 2003 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Detached house | 82 m² | 2003 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Detached house | 82 m² | 2003 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Detached house | 82 m² | 2003 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Detached house | 82 m² | 2003 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Detached house | 82 m² | 2003 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Detached house | 82 m² | 2003 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Detached house | 82 m² | 2003 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Carport | – | 2003 | – | – | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Carport | – | 2003 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Carport | – | 2003 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Carport | – | 2003 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Carport | – | 2003 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Carport | – | 2003 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Carport | – | 2003 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Carport | – | 2003 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Carport | – | 2003 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Carport | – | 2003 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
Combine filters on financials, industry, geography, property and risk, and instantly see which companies match.
Try company screening| Takeover date | Transfer method | Purchase price |
|---|---|---|
| 31.1.2018 | Almindelig fri handel | 7.500.000 kr. |
| 28.2.2003 | Almindelig fri handel | 9.161.000 kr. |
| 28.2.2003 | Almindelig fri handel | 9.161.000 kr. |
| 30.6.2002 | Almindelig fri handel | 500.000 kr. |
| 30.11.1990 | Familieoverdragelse | 140.000 kr. |