| Usage | Area | Year built | Year renovated | Floors | Wall material | Roof material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terraced/cluster house | 1.035 m² | 1947 | 2002 | 1 | Brick |
| Owner | Ownership share | From |
|---|---|---|
| TØNDER ANDELSBOLIGFORENING | 100.0%(1/1) | 18.9.2002 |
| Owner | Ownership share | Owned until |
|---|---|---|
| CVR 54264615 | 100.0% | 31.3.2002 |
| Cement tiles |
| Terraced/cluster house | 364 m² | 2003 | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Terraced/cluster house | 340 m² | 2003 | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Other recreational building | 150 m² | 2003 | – | 1 | Brick | Fibre cement (corrugated) |
| Shed/outhouse | – | 2003 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
Combine filters on financials, industry, geography, property and risk, and instantly see which companies match.
Try company screening| Takeover date | Transfer method | Purchase price |
|---|---|---|
| 31.3.2002 | Almindelig fri handel | 2.078.000 kr. |
| 31.12.1799 | Anden overdragelse | – |