| Usage | Area | Year built | Year renovated | Floors | Wall material | Roof material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Industry/craft | 2.317 m² |
| Owner | Ownership share | From |
|---|---|---|
| ALFABO | 100.0%(1/1) | 5.12.2011 |
| Owner | Ownership share | Owned until |
|---|---|---|
| Kolding Kommune | 100.0% | 30.12.2010 |
| Elis Danmark A/S | 100.0% | 1.1.2009 |
| TRIOPA. KOLDING ApS | 100.0% | 28.2.2007 |
| 1943 |
| 2002 |
| 1 |
| Lightweight concrete |
| Fibre cement (corrugated) |
| Terraced/cluster house | 1.128 m² | 2013 | – | 2 | Glass | Fibre cement (corrugated) |
| Terraced/cluster house | 1.092 m² | 2013 | – | 2 | Glass | Fibre cement (corrugated) |
| Terraced/cluster house | 1.092 m² | 2013 | – | 2 | Glass | Fibre cement (corrugated) |
| Terraced/cluster house | 978 m² | 2013 | – | 2 | Glass | Fibre cement (corrugated) |
| Hotel/restaurant/service | 274 m² | 1992 | – | 1 | Metal | Clay tiles |
| Industry/craft | 245 m² | 1962 | – | 1 | Lightweight concrete | Fibre cement (corrugated) |
| Detached house | 150 m² | 1957 | – | 1 | Brick | Clay tiles |
| Industry/craft | 84 m² | 1975 | 1996 | 1 | Wood cladding | Metal |
| Industry/craft | 83 m² | 1957 | – | 1 | Lightweight concrete | Clay tiles |
| Hotel/restaurant/service | 69 m² | 1979 | – | 1 | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Shed/outhouse | – | 2013 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Shed/outhouse | – | 2013 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Shed/outhouse | – | 2013 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Shed/outhouse | – | 2013 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Shed/outhouse | – | 2013 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Shed/outhouse | – | 2013 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Shed/outhouse | – | 2013 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Shed/outhouse | – | 2013 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Shed/outhouse | – | 2013 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Shed/outhouse | – | 2013 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Shed/outhouse | – | 2013 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Shed/outhouse | – | 2013 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Shed/outhouse | – | 2013 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Shed/outhouse | – | 2013 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Shed/outhouse | – | 2013 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Shed/outhouse | – | 2013 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Shed/outhouse | – | 2013 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Shed/outhouse | – | 2013 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Shed/outhouse | – | 2013 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Shed/outhouse | – | 2013 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Shed/outhouse | – | 2013 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Shed/outhouse | – | 2013 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Shed/outhouse | – | 2013 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Shed/outhouse | – | 2013 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Shed/outhouse | – | 2013 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Shed/outhouse | – | 2013 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Shed/outhouse | – | 2013 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Shed/outhouse | – | 2013 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Shed/outhouse | – | 2013 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Shed/outhouse | – | 2013 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Shed/outhouse | – | 2013 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Shed/outhouse | – | 2013 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Shed/outhouse | – | 2013 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Shed/outhouse | – | 2013 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Shed/outhouse | – | 2013 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Shed/outhouse | – | 2013 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Shed/outhouse | – | 2013 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Shed/outhouse | – | 2013 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Shed/outhouse | – | 2013 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Shed/outhouse | – | 2013 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Shed/outhouse | – | 2013 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Shed/outhouse | – | 2013 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Detached house | – | – | – | – | – | – |
| Hotel/restaurant/service | – | – | – | – | – | – |
| Industry/craft | – | – | – | – | – | – |
| Industry/craft | – | – | – | – | – | – |
| Industry/craft | – | – | – | – | – | – |
| Hotel/restaurant/service | – | – | – | – | – | – |
| Industry/craft | – | – | – | – | – | – |
Combine filters on financials, industry, geography, property and risk, and instantly see which companies match.
Try company screening| Takeover date | Transfer method | Purchase price |
|---|---|---|
| 30.12.2010 | Almindelig fri handel | 16.250.000 kr. |
| 1.1.2009 | Almindelig fri handel | 14.500.000 kr. |
| 28.2.2007 | Almindelig fri handel | – |
| 30.12.1998 | Almindelig fri handel | 5.682.196 kr. |