| Usage | Area | Year built | Year renovated | Floors | Wall material | Roof material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terraced/semi-detached house | 84 m² | 1989 | – | 1 |
| Owner | Ownership share | From |
|---|---|---|
| BARFOED GROUP P/S | 100.0%(1/1) | 27.2.2014 |
| Owner | Ownership share | Owned until |
|---|---|---|
| CVR 30737350 | 100.0% | 17.12.2013 |
| CVR 10633540 | 100.0% | 5.7.2009 |
| Brick |
| Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 73 m² | 1989 | 1991 | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 72 m² | 1989 | 1991 | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 72 m² | 1988 | 1994 | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 72 m² | 1988 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 72 m² | 1988 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 72 m² | 1989 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 72 m² | 1988 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 72 m² | 1989 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 72 m² | 1989 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 72 m² | 1989 | 1996 | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 72 m² | 1989 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 72 m² | 1988 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 68 m² | 1988 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 61 m² | 1989 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 61 m² | 1989 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 61 m² | 1989 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 61 m² | 1988 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 61 m² | 1988 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 61 m² | 1988 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 61 m² | 1988 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 61 m² | 1989 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 61 m² | 1988 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 61 m² | 1989 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 61 m² | 1989 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 61 m² | 1989 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 61 m² | 1989 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 61 m² | 1989 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 61 m² | 1989 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 61 m² | 1989 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 61 m² | 1988 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 61 m² | 1989 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Shed/outhouse | – | 1988 | – | – | Wood cladding | Roofing felt (flat roof) |
| Shed/outhouse | – | 1988 | – | – | Wood cladding | Roofing felt (flat roof) |
| Shed/outhouse | – | 1988 | – | – | Wood cladding | Roofing felt (flat roof) |
| Shed/outhouse | – | 1988 | – | – | Wood cladding | Roofing felt (flat roof) |
| Shed/outhouse | – | 1988 | – | – | Wood cladding | Roofing felt (flat roof) |
| Shed/outhouse | – | 1988 | – | – | Wood cladding | Roofing felt (flat roof) |
| Shed/outhouse | – | 1988 | – | – | Wood cladding | Roofing felt (flat roof) |
| Shed/outhouse | – | 1988 | – | – | Wood cladding | Roofing felt (flat roof) |
| Shed/outhouse | – | 1988 | – | – | Wood cladding | Roofing felt (flat roof) |
| Shed/outhouse | – | 1988 | – | – | Wood cladding | Roofing felt (flat roof) |
| Shed/outhouse | – | 1988 | – | – | Wood cladding | Roofing felt (flat roof) |
| Shed/outhouse | – | 1988 | – | – | Wood cladding | Roofing felt (flat roof) |
| Shed/outhouse | – | 1988 | – | – | Wood cladding | Roofing felt (flat roof) |
| Shed/outhouse | – | 1988 | – | – | Wood cladding | Roofing felt (flat roof) |
| Shed/outhouse | – | 1988 | – | – | Wood cladding | Roofing felt (flat roof) |
| Shed/outhouse | – | 1988 | – | – | Wood cladding | Roofing felt (flat roof) |
| Shed/outhouse | – | 1988 | – | – | Wood cladding | Roofing felt (flat roof) |
| Shed/outhouse | – | 1988 | – | – | Wood cladding | Roofing felt (flat roof) |
| Shed/outhouse | – | 1988 | – | – | Wood cladding | Roofing felt (flat roof) |
| Shed/outhouse | – | 1988 | – | – | Wood cladding | Roofing felt (flat roof) |
| Shed/outhouse | – | 1988 | – | – | Wood cladding | Roofing felt (flat roof) |
| Shed/outhouse | – | 1988 | – | – | Wood cladding | Roofing felt (flat roof) |
| Shed/outhouse | – | 1988 | – | – | Wood cladding | Roofing felt (flat roof) |
| Shed/outhouse | – | 1988 | – | – | Wood cladding | Roofing felt (flat roof) |
| Shed/outhouse | – | 1988 | – | – | Wood cladding | Roofing felt (flat roof) |
| Shed/outhouse | – | 1988 | – | – | Wood cladding | Roofing felt (flat roof) |
| Shed/outhouse | – | 1988 | – | – | Wood cladding | Roofing felt (flat roof) |
| Shed/outhouse | – | 1988 | – | – | Wood cladding | Roofing felt (flat roof) |
| Shed/outhouse | – | 1988 | – | – | Wood cladding | Roofing felt (flat roof) |
| Shed/outhouse | – | 1988 | – | – | Wood cladding | Roofing felt (flat roof) |
| Shed/outhouse | – | 1988 | – | – | Wood cladding | Roofing felt (flat roof) |
| Shed/outhouse | – | 1988 | – | – | Wood cladding | Roofing felt (flat roof) |
| Shed/outhouse | – | 1988 | – | – | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/semi-detached house | 12 m² | – | – | – | – | – |
Combine filters on financials, industry, geography, property and risk, and instantly see which companies match.
Try company screening| Takeover date | Transfer method | Purchase price |
|---|---|---|
| 17.12.2013 | Anden overdragelse | – |
| 5.7.2009 | Anden overdragelse | – |
| 29.2.1988 | Almindelig fri handel | – |