| Owner | Ownership share | From |
|---|---|---|
| JJ Ejendomme 2016 ApS | 100.0%(1/1) | 31.7.2025 |
| Usage | Area | Year built | Year renovated | Floors | Wall material | Roof material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terraced/cluster house | 52 m² | 1900 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Shed/outhouse | – | 1900 | – | – | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Garage (unheated) | – | 1900 | – | – | Brick | Clay tiles |
Combine filters on financials, industry, geography, property and risk, and instantly see which companies match.
Try company screening| Takeover date | Transfer method | Purchase price |
|---|---|---|
| 31.7.2025 | Almindelig fri handel | 700.000 kr. |
| 12.2.1995 | Familieoverdragelse | 262.121 kr. |