| Usage | Area | Year built | Year renovated | Floors | Wall material | Roof material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Other service building | 635 m² | 1860 | – | 2 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Owner | Ownership share | From |
|---|---|---|
| Lolland almennyttige Boligselskab | 100.0%(1/1) | 13.2.1990 |
| Owner | Ownership share | Owned until |
|---|---|---|
| DAB | 100.0% | 3.12.2013 |
| Terraced/semi-detached house |
| 279 m² |
| 1987 |
| – |
| 1 |
| Brick |
| Roofing felt (flat roof) |
| Apartment building | 260 m² | 1860 | – | 2 | Brick | Clay tiles |
| Terraced/semi-detached house | 100 m² | 1700 | 2007 | 1 | Brick | Clay tiles |
| Shed/outhouse | – | 2024 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Shed/outhouse | – | 1987 | – | – | Wood cladding | Plastic |
| Shed/outhouse | – | 2024 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (slate) |
| Shed/outhouse | – | 1987 | – | – | Wood cladding | Roofing felt (flat roof) |
| Shed/outhouse | – | 1989 | – | – | Wood cladding | Roofing felt (flat roof) |
| Other service building | – | – | – | – | – | – |
Combine filters on financials, industry, geography, property and risk, and instantly see which companies match.
Try company screening| Takeover date | Transfer method | Purchase price |
|---|---|---|
| 3.12.2013 | Ikke oplyst | – |
| 31.12.1988 | Almindelig fri handel | – |
| 31.12.1988 | Almindelig fri handel | 5.705.000 kr. |