| Usage | Area | Year built | Year renovated | Floors | Wall material | Roof material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Semi-detached house | 99 m² | 1982 | – | 1 | Brick |
| Owner | Ownership share | From |
|---|---|---|
| BoligSyd | 100.0%(1/1) | 28.9.2009 |
| Owner | Ownership share | Owned until |
|---|---|---|
| CVR 57512717 | 100.0% | 28.9.2009 |
| Fibre cement (slate) |
| Semi-detached house | 99 m² | 1982 | – | 1 | Brick | Fibre cement (slate) |
| Semi-detached house | 85 m² | 1982 | – | 1 | Brick | Fibre cement (slate) |
| Semi-detached house | 85 m² | 1982 | – | 1 | Brick | Fibre cement (slate) |
| Semi-detached house | 85 m² | 1982 | – | 1 | Brick | Fibre cement (slate) |
| Semi-detached house | 85 m² | 1982 | – | 1 | Brick | Fibre cement (slate) |
| Semi-detached house | 68 m² | 1982 | – | 1 | Brick | Fibre cement (slate) |
| Semi-detached house | 68 m² | 1982 | – | 1 | Brick | Fibre cement (slate) |
| Semi-detached house | 68 m² | 1982 | – | 1 | Brick | Fibre cement (slate) |
| Semi-detached house | 68 m² | 1982 | – | 1 | Brick | Fibre cement (slate) |
| Semi-detached house | 68 m² | 1982 | – | 1 | Brick | Fibre cement (slate) |
| Semi-detached house | 68 m² | 1982 | – | 1 | Brick | Fibre cement (slate) |
| Shed/outhouse | – | 1982 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Shed/outhouse | – | 1982 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Shed/outhouse | – | 1982 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Shed/outhouse | – | 1982 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Shed/outhouse | – | 1982 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Carport | – | 2000 | – | – | Wood cladding | Metal |
| Shed/outhouse | – | 1984 | 1995 | – | Brick | Fibre cement (slate) |
| Shed/outhouse | – | 1982 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Shed/outhouse | – | 1982 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Shed/outhouse | – | 1982 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Shed/outhouse | – | 1982 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Shed/outhouse | – | 1982 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Shed/outhouse | – | 1982 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Shed/outhouse | – | 1982 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Terraced/semi-detached house | – | – | – | – | – | – |
Combine filters on financials, industry, geography, property and risk, and instantly see which companies match.
Try company screening| Takeover date | Transfer method | Purchase price |
|---|---|---|
| 28.9.2009Rolled back | Ikke oplyst | – |
| 28.9.2009Rolled back | Ikke oplyst | – |
| 28.9.2009 | Ikke oplyst | – |
| 31.12.2007 | Anden overdragelse | – |
| 6.4.1981 | Anden overdragelse | 244.706 kr. |