| Usage | Area | Year built | Year renovated | Floors | Wall material | Roof material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Other sports building | 1.195 m² | 1972 | – | 1 | Unknown |
| Owner | Ownership share | From |
|---|---|---|
| Hoptrup Efterskole | 100.0%(1/1) | 28.11.2006 |
| Owner | Ownership share | Owned until |
|---|---|---|
| Ejendomsselskabet af 31/3-2025 A/S | 100.0% | 31.5.2006 |
| CVR 28830610 | 100.0% | 21.2.2005 |
| Unknown |
| Primary school | 1.104 m² | 2012 | – | 1 | Wood cladding | Cement tiles |
| Primary school | 1.078 m² | 1962 | 2012 | 2 | Brick | Cement tiles |
| Primary school | 992 m² | 1920 | 2012 | 2 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Apartment building | 467 m² | 1853 | 1983 | 2 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Residential institution | 267 m² | 2011 | – | 1 | Wood cladding | Cement tiles |
| Residential institution | 238 m² | 2011 | – | 1 | Wood cladding | Cement tiles |
| Residential institution | 238 m² | 2011 | – | 1 | Wood cladding | Cement tiles |
| Residential institution | 238 m² | 2011 | – | 1 | Wood cladding | Cement tiles |
| Primary school | 200 m² | 1921 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Primary school | 54 m² | 2009 | – | 1 | Wood cladding | Cement tiles |
| Shed/outhouse | – | 1975 | – | – | Brick | Clay tiles |
| Shed/outhouse | – | 1975 | – | – | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Shed/outhouse | – | 1989 | – | – | Wood cladding | Metal |
| Shed/outhouse | – | 1992 | – | – | Wood cladding | Metal |
| Carport | – | 1985 | – | – | Wood cladding | Metal |
| Shed/outhouse | – | 1920 | 1985 | – | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Shed/outhouse | – | 2002 | – | – | Wood cladding | Metal |
| Education/research | 32 m² | – | 2012 | – | – | Cement tiles |
| Education/research | – | – | 2012 | – | – | – |
| Primary school | – | – | – | – | – | – |
| Primary school | – | – | – | – | – | – |
| Education/research | – | – | – | – | – | – |
Combine filters on financials, industry, geography, property and risk, and instantly see which companies match.
Try company screening| Takeover date | Transfer method | Purchase price |
|---|---|---|
| 31.5.2006 | Almindelig fri handel | 7.250.000 kr. |
| 21.2.2005 | Ikke oplyst | – |
| 21.2.2005Rolled back | Ikke oplyst | – |
| 21.2.2005Rolled back | Ikke oplyst | – |
| 20.1.2005 | Anden overdragelse | 3.200.000 kr. |
| 31.12.1799 | Anden overdragelse | – |
| 31.12.1799 | Anden overdragelse | – |