| Usage | Area | Year built | Year renovated | Floors | Wall material | Roof material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Residential institution | 3.505 m² | 2012 | – | 2 | Glass | Green roof |
| Residential institution | 1.887 m² | 2012 |
| Owner | Ownership share | From |
|---|---|---|
| Boligselskabet Sydsjælland | 100.0%(1/1) | 24.6.2010 |
| – |
| 2 |
| Glass |
| Green roof |
| Usage | Area | Rooms | Heating |
|---|---|---|---|
| Apartment building | 62 m² | 2 | – |
| Apartment building | 65 m² | 2 | – |
| Apartment building | 77 m² | 2 | – |
| Apartment building | 73 m² | 2 | – |
| Apartment building | 65 m² | 2 | – |
| Apartment building | 62 m² | 2 | – |
| Apartment building | 71 m² | 2 | – |
| Apartment building | 63 m² | 2 | – |
| Apartment building | 68 m² | 2 | – |
| Apartment building | 62 m² | 2 | – |
| Apartment building | 69 m² | 2 | – |
| Apartment building | 65 m² | 2 | – |
| Apartment building | 65 m² | 2 | – |
| Apartment building | 67 m² | 2 | – |
| Apartment building | 63 m² | 2 | – |
| Apartment building | 62 m² | 2 | – |
| Apartment building | 62 m² | 2 | – |
| Apartment building | 63 m² | 2 | – |
| Apartment building | 73 m² | 2 | – |
| Apartment building | 68 m² | 2 | – |
| Apartment building | 63 m² | 2 | – |
| Apartment building | 65 m² | 2 | – |
| Apartment building | 64 m² | 2 | – |
| Apartment building | 72 m² | 2 | – |
| Apartment building | 62 m² | 2 | – |
| Apartment building | 68 m² | 2 | – |
| Apartment building | 63 m² | 2 | – |
| Apartment building | 65 m² | 2 | – |
| Apartment building | 78 m² | 2 | – |
| Apartment building | 62 m² | 2 | – |
| Apartment building | 68 m² | 2 | – |
| Apartment building | 68 m² | 2 | – |
| Apartment building | 62 m² | 2 | – |
| Apartment building | 62 m² | 2 | – |
| Apartment building | 77 m² | 2 | – |
| Apartment building | 62 m² | 2 | – |
| Apartment building | 62 m² | 2 | – |
| Apartment building | 63 m² | 2 | – |
| Apartment building | 64 m² | 2 | – |
| Apartment building | 62 m² | 2 | – |
| Apartment building | 68 m² | 2 | – |
| Apartment building | 71 m² | 2 | – |
| Apartment building | 64 m² | 2 | – |
| Apartment building | 64 m² | 2 | – |
| Apartment building | 73 m² | 2 | – |
| Apartment building | 63 m² | 2 | – |
| Apartment building | 62 m² | 2 | – |
| Apartment building | 68 m² | 2 | – |
| Apartment building | 73 m² | 2 | – |
| Apartment building | 73 m² | 2 | – |
| Apartment building | 65 m² | 2 | – |
| Apartment building | 68 m² | 2 | – |
| Apartment building | 68 m² | 2 | – |
| Apartment building | 73 m² | 2 | – |
| Apartment building | 75 m² | 2 | – |
| Apartment building | 62 m² | 2 | – |
| Apartment building | 64 m² | 2 | – |
| Apartment building | 62 m² | 2 | – |
| Apartment building | 68 m² | 2 | – |
| Apartment building | 62 m² | 2 | – |
| Apartment building | 62 m² | 2 | – |
Combine filters on financials, industry, geography, property and risk, and instantly see which companies match.
Try company screening| Takeover date | Transfer method | Purchase price |
|---|---|---|
| 9.9.2009 | Ikke oplyst | – |