| Usage | Area | Year built | Year renovated | Floors | Wall material | Roof material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartment building | 4.002 m² | 2013 | – | 5 | Brick | Cement tiles |
| Usage |
|---|
| Owner | Ownership share | From |
|---|---|---|
| NØRRESUNDBY BOLIGSELSKAB | 100.0%(1/1) | 1.12.2011 |
| Owner | Ownership share | Owned until |
|---|---|---|
| CVR 33246277 | 100.0% | 31.8.2011 |
| Area |
|---|
| Rooms |
|---|
| Heating |
|---|
| Apartment building | 50 m² | 1 | District heating |
| Apartment building | 50 m² | 1 | District heating |
| Apartment building | 50 m² | 1 | District heating |
| Apartment building | 50 m² | 1 | District heating |
| Apartment building | 50 m² | 1 | District heating |
| Apartment building | 50 m² | 1 | District heating |
| Apartment building | 50 m² | 1 | District heating |
| Apartment building | 50 m² | 1 | District heating |
| Apartment building | 50 m² | 1 | District heating |
| Apartment building | 50 m² | 1 | District heating |
| Apartment building | 50 m² | 1 | District heating |
| Apartment building | 50 m² | 1 | District heating |
| Apartment building | 50 m² | 1 | District heating |
| Apartment building | 50 m² | 1 | District heating |
| Apartment building | 50 m² | 1 | District heating |
| Apartment building | 50 m² | 1 | District heating |
| Apartment building | 50 m² | 1 | District heating |
| Apartment building | 50 m² | 1 | District heating |
| Apartment building | 50 m² | 1 | District heating |
| Apartment building | 50 m² | 1 | District heating |
| Apartment building | 50 m² | 1 | District heating |
| Apartment building | 50 m² | 1 | District heating |
| Apartment building | 50 m² | 1 | District heating |
| Apartment building | 50 m² | 1 | District heating |
| Apartment building | 50 m² | 1 | District heating |
| Apartment building | 50 m² | 1 | District heating |
| Apartment building | 50 m² | 1 | District heating |
| Apartment building | 50 m² | 1 | District heating |
| Apartment building | 50 m² | 1 | District heating |
| Apartment building | 50 m² | 1 | District heating |
| Apartment building | 50 m² | 1 | District heating |
| Apartment building | 50 m² | 1 | District heating |
| Apartment building | 50 m² | 1 | District heating |
| Apartment building | 50 m² | 1 | District heating |
| Apartment building | 50 m² | 1 | District heating |
| Apartment building | 50 m² | 1 | District heating |
| Apartment building | 50 m² | 1 | District heating |
| Other recreational building | 50 m² | 1 | District heating |
| Apartment building | 50 m² | 1 | District heating |
| Apartment building | 50 m² | 1 | District heating |
| Apartment building | 50 m² | 1 | District heating |
| Apartment building | 50 m² | 1 | District heating |
| Apartment building | 50 m² | 1 | District heating |
| Apartment building | 50 m² | 1 | District heating |
| Apartment building | 50 m² | 1 | District heating |
| Apartment building | 50 m² | 1 | District heating |
| Apartment building | 50 m² | 1 | District heating |
| Apartment building | 50 m² | 1 | District heating |
| Apartment building | 50 m² | 1 | District heating |
| Apartment building | 50 m² | 1 | District heating |
| Apartment building | 50 m² | 1 | District heating |
| Apartment building | 50 m² | 1 | District heating |
| Apartment building | 50 m² | 1 | District heating |
| Apartment building | 50 m² | 1 | District heating |
| Apartment building | 50 m² | 1 | District heating |
| Apartment building | 50 m² | 1 | District heating |
| Apartment building | 50 m² | 1 | District heating |
| Apartment building | 50 m² | 1 | District heating |
| Apartment building | 50 m² | 1 | District heating |
| Apartment building | 50 m² | 1 | District heating |
| Apartment building | 50 m² | 1 | District heating |
| Apartment building | 50 m² | 1 | District heating |
| Apartment building | 50 m² | 1 | District heating |
| Apartment building | 50 m² | 1 | District heating |
| Apartment building | 50 m² | 1 | District heating |
| Apartment building | 50 m² | 1 | District heating |
Combine filters on financials, industry, geography, property and risk, and instantly see which companies match.
Try company screening| Takeover date | Transfer method | Purchase price |
|---|---|---|
| 31.8.2011 | Almindelig fri handel | 23.543.912 kr. |
| 30.11.2010 | Almindelig fri handel | – |