| Usage | Area | Year built | Year renovated | Floors | Wall material | Roof material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Residential institution | 2.068 m² | 1974 | – | 2 | Brick | Clay tiles |
| Residential institution | 301 m² | 1974 |
| Owner | Ownership share | From |
|---|---|---|
| NØRRESUNDBY BOLIGSELSKAB | 100.0%(1/1) | 9.12.2003 |
| Owner | Ownership share | Owned until |
|---|---|---|
| CVR 62034114 | 100.0% | 30.11.2002 |
| – |
| 1 |
| Brick |
| Cement tiles |
| Residential institution | 301 m² | 1974 | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Usage | Area | Rooms | Heating |
|---|---|---|---|
| Apartment building | 69 m² | 1 | – |
| Terraced/cluster house | 66 m² | 2 | – |
| Apartment building | 69 m² | 1 | – |
| Apartment building | 78 m² | 2 | – |
| Terraced/cluster house | 66 m² | 2 | – |
| Apartment building | 69 m² | 1 | – |
| Apartment building | 78 m² | 1 | – |
| Terraced/cluster house | 66 m² | 2 | – |
| Apartment building | 69 m² | 1 | – |
| Apartment building | 69 m² | 1 | – |
| Apartment building | 69 m² | 1 | – |
| Apartment building | 70 m² | 1 | – |
| Apartment building | 70 m² | 1 | – |
| Apartment building | 69 m² | 1 | – |
| Apartment building | 70 m² | 2 | – |
| Terraced/cluster house | 66 m² | 2 | – |
| Apartment building | 69 m² | 1 | – |
| Apartment building | 70 m² | 1 | – |
| Apartment building | 70 m² | 1 | – |
| Apartment building | 70 m² | 1 | – |
| Apartment building | 69 m² | 1 | – |
| Apartment building | 78 m² | 1 | – |
| Apartment building | 70 m² | 1 | – |
| Terraced/cluster house | 66 m² | 2 | – |
| Apartment building | 70 m² | 1 | – |
| Terraced/cluster house | 66 m² | 2 | – |
| Apartment building | 78 m² | 1 | – |
| Apartment building | 70 m² | 1 | – |
Combine filters on financials, industry, geography, property and risk, and instantly see which companies match.
Try company screening| Takeover date | Transfer method | Purchase price |
|---|---|---|
| 30.11.2002 | Almindelig fri handel | 11.000.000 kr. |
| 31.3.1976 | Almindelig fri handel | – |