| Usage | Area | Year built | Year renovated | Floors | Wall material | Roof material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartment building | 1.650 m² | 1937 | 2004 | 2 | Brick | Clay tiles |
| Apartment building |
| Owner | Ownership share | From |
|---|---|---|
| BoVendia | 100.0%(1/1) | 31.12.2016 |
| Owner | Ownership share | Owned until |
|---|---|---|
| CVR 31307015 | 100.0% | 31.12.2016 |
| 1.158 m² |
| 1945 |
| 2004 |
| 2 |
| Brick |
| Clay tiles |
| Apartment building | 867 m² | 1939 | 2004 | 3 | Brick | Clay tiles |
| Usage | Area | Rooms | Heating |
|---|---|---|---|
| Apartment building | 67 m² | 2 | – |
| Apartment building | 76 m² | 2 | – |
| Apartment building | 88 m² | 2 | – |
| Apartment building | 56 m² | 2 | – |
| Apartment building | 56 m² | 2 | – |
| Apartment building | 76 m² | 2 | – |
| Apartment building | 76 m² | 2 | – |
| Apartment building | 67 m² | 2 | – |
| Apartment building | 76 m² | 2 | – |
| Apartment building | 72 m² | 2 | – |
| Apartment building | 82 m² | 2 | – |
| Apartment building | 67 m² | 2 | – |
| Apartment building | 76 m² | 2 | – |
| Apartment building | 98 m² | 3 | – |
| Apartment building | 79 m² | 2 | – |
| Apartment building | 88 m² | 2 | – |
| Apartment building | 82 m² | 2 | – |
| Apartment building | 79 m² | 2 | – |
| Apartment building | 76 m² | 2 | – |
| Apartment building | 72 m² | 2 | – |
| Apartment building | 82 m² | 2 | – |
| Apartment building | 77 m² | 2 | – |
| Apartment building | 78 m² | 2 | – |
| Apartment building | 81 m² | 2 | – |
| Apartment building | 78 m² | 2 | – |
| Apartment building | 77 m² | 2 | – |
| Apartment building | 86 m² | 2 | – |
| Apartment building | 76 m² | 2 | – |
| Apartment building | 76 m² | 2 | – |
| Apartment building | 81 m² | 2 | – |
| Apartment building | 81 m² | 2 | – |
| Apartment building | 67 m² | 2 | – |
| Apartment building | 67 m² | 2 | – |
| Apartment building | 98 m² | 3 | – |
| Apartment building | 77 m² | 2 | – |
| Apartment building | 67 m² | 2 | – |
| Apartment building | 76 m² | 2 | – |
| Apartment building | 86 m² | 2 | – |
| Apartment building | 98 m² | 3 | – |
| Other recreational building | 147 m² | 2 | – |
| Apartment building | 98 m² | 3 | – |
| Apartment building | 82 m² | 2 | – |
| Apartment building | 88 m² | 2 | – |
| Apartment building | 88 m² | 2 | – |
Combine filters on financials, industry, geography, property and risk, and instantly see which companies match.
Try company screening| Takeover date | Transfer method | Purchase price |
|---|---|---|
| 31.12.2016 | Anden overdragelse | – |
| 31.12.1998 | Anden overdragelse | – |