| Usage | Area | Year built | Year renovated | Floors | Wall material | Roof material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terraced/cluster house | 707 m² | 2003 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/cluster house | 707 m² | 2003 |
| Owner | Ownership share | From |
|---|---|---|
| Frederikshavn Boligforening | 100.0%(1/1) | 25.6.2001 |
| – |
| 1 |
| Brick |
| Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/cluster house | 707 m² | 2003 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/cluster house | 707 m² | 2003 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/cluster house | 707 m² | 2003 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/cluster house | 707 m² | 2003 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Other recreational building | 298 m² | 2003 | – | 1 | Wood cladding | Cement tiles |
| Usage | Area | Rooms | Heating |
|---|---|---|---|
| Terraced/cluster house | 67 m² | 1 | – |
| Terraced/cluster house | 67 m² | 1 | – |
| Terraced/cluster house | 67 m² | 1 | – |
| Terraced/cluster house | 67 m² | 1 | – |
| Terraced/cluster house | 67 m² | 1 | – |
| Terraced/cluster house | 67 m² | 1 | – |
| Terraced/cluster house | 67 m² | 1 | – |
| Terraced/cluster house | 67 m² | 1 | – |
| Terraced/cluster house | 67 m² | 1 | – |
| Terraced/cluster house | 67 m² | 1 | – |
| Terraced/cluster house | 67 m² | 1 | – |
| Terraced/cluster house | 67 m² | 1 | – |
| Terraced/cluster house | 67 m² | 1 | – |
| Terraced/cluster house | 67 m² | 1 | – |
| Terraced/cluster house | 67 m² | 1 | – |
| Terraced/cluster house | 67 m² | 1 | – |
| Terraced/cluster house | 67 m² | 1 | – |
| Terraced/cluster house | 67 m² | 1 | – |
| Terraced/cluster house | 67 m² | 1 | – |
| Terraced/cluster house | 67 m² | 1 | – |
| Terraced/cluster house | 67 m² | 1 | – |
| Terraced/cluster house | 67 m² | 1 | – |
| Terraced/cluster house | 67 m² | 1 | – |
| Terraced/cluster house | 67 m² | 1 | – |
| Terraced/cluster house | 67 m² | 1 | – |
| Terraced/cluster house | 67 m² | 1 | – |
| Terraced/cluster house | 67 m² | 1 | – |
| Terraced/cluster house | 67 m² | 1 | – |
| Terraced/cluster house | 67 m² | 1 | – |
| Terraced/cluster house | 67 m² | 1 | – |
| Terraced/cluster house | 67 m² | 1 | – |
| Terraced/cluster house | 67 m² | 1 | – |
| Terraced/cluster house | 67 m² | 1 | – |
| Terraced/cluster house | 67 m² | 1 | – |
| Terraced/cluster house | 67 m² | 1 | – |
| Terraced/cluster house | 67 m² | 1 | – |
| Terraced/cluster house | 67 m² | 1 | – |
| Terraced/cluster house | 67 m² | 1 | – |
| Terraced/cluster house | 67 m² | 1 | – |
| Terraced/cluster house | 67 m² | 1 | – |
| Terraced/cluster house | 67 m² | 1 | – |
| Terraced/cluster house | 67 m² | 1 | – |
| Terraced/cluster house | 67 m² | 1 | – |
| Terraced/cluster house | 67 m² | 1 | – |
| Terraced/cluster house | 67 m² | 1 | – |
| Terraced/cluster house | 67 m² | 1 | – |
| Terraced/cluster house | 67 m² | 1 | – |
| Terraced/cluster house | 67 m² | 1 | – |
| Terraced/cluster house | 67 m² | 1 | – |
| Terraced/cluster house | 67 m² | 1 | – |
| Terraced/cluster house | 67 m² | 1 | – |
| Terraced/cluster house | 67 m² | 1 | – |
| Terraced/cluster house | 67 m² | 1 | – |
| Terraced/cluster house | 67 m² | 1 | – |
| Office | 48 m² | 1 | – |
| Terraced/cluster house | 67 m² | 1 | – |
| Terraced/cluster house | 67 m² | 1 | – |
| Terraced/cluster house | 67 m² | 1 | – |
| Terraced/cluster house | 67 m² | 1 | – |
| Terraced/cluster house | 67 m² | 1 | – |
| Terraced/cluster house | 67 m² | 1 | – |
Combine filters on financials, industry, geography, property and risk, and instantly see which companies match.
Try company screening| Takeover date | Transfer method | Purchase price |
|---|---|---|
| 30.4.2001 | Almindelig fri handel | – |