| Usage | Area | Year built | Year renovated | Floors | Wall material | Roof material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terraced/semi-detached house | 664 m² | 2002 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Owner | Ownership share | From |
|---|---|---|
| Frederikshavn Boligforening | 100.0%(1/1) | 31.12.2007 |
| Owner | Ownership share | Owned until |
|---|---|---|
| CVR 14634010 | 100.0% | 31.12.2007 |
| Usage |
|---|
| Area |
|---|
| Rooms |
|---|
| Heating |
|---|
| Terraced/semi-detached house | 53 m² | 1 | – |
| Terraced/semi-detached house | 53 m² | 1 | – |
| Terraced/semi-detached house | 53 m² | 1 | – |
| Terraced/semi-detached house | 53 m² | 1 | – |
| Terraced/semi-detached house | 53 m² | 1 | – |
| Terraced/semi-detached house | 53 m² | 1 | – |
| Terraced/semi-detached house | 53 m² | 1 | – |
| Terraced/semi-detached house | 53 m² | 1 | – |
| Terraced/semi-detached house | 53 m² | 1 | – |
| Terraced/semi-detached house | 53 m² | 1 | – |
Combine filters on financials, industry, geography, property and risk, and instantly see which companies match.
Try company screening| Takeover date | Transfer method | Purchase price |
|---|---|---|
| 31.12.2007 | Almindelig fri handel | – |
| 31.5.2001 | Almindelig fri handel | – |