| Usage | Area | Year built | Year renovated | Floors | Wall material | Roof material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mink hall | 2.046 m² | 1985 | 1995 | 1 | Wood cladding |
| Owner | Ownership share | From |
|---|---|---|
| FUR Group Ejendomme ApS | 100.0%(1/1) | 20.10.2020 |
| Owner | Ownership share | Owned until |
|---|---|---|
| CVR 30306287 | 100.0% | 27.8.2020 |
| Clay tiles |
| Mink hall | 484 m² | 2012 | – | 1 | Glass | Fibre cement (slate) |
| Mink hall | 484 m² | 2012 | – | 1 | Glass | Fibre cement (slate) |
| Mink hall | 484 m² | 2012 | – | 1 | Glass | Fibre cement (slate) |
| Mink hall | 484 m² | 2012 | – | 1 | Glass | Fibre cement (slate) |
| Mink hall | 427 m² | 2012 | – | 1 | Glass | Fibre cement (slate) |
| Mink hall | 427 m² | 2012 | – | 1 | Glass | Fibre cement (slate) |
| Mink hall | 295 m² | 2012 | – | 1 | Glass | Fibre cement (slate) |
| Mink hall | 295 m² | 2012 | – | 1 | Glass | Fibre cement (slate) |
| Mink hall | 255 m² | 1985 | – | 1 | Wood cladding | Fibre cement (slate) |
| Mink hall | 255 m² | 1985 | – | 1 | Wood cladding | Fibre cement (slate) |
| Mink hall | 255 m² | 1985 | – | 1 | Wood cladding | Fibre cement (slate) |
| Mink hall | 255 m² | 1985 | – | 1 | Wood cladding | Fibre cement (slate) |
| Mink hall | 255 m² | 1985 | – | 1 | Wood cladding | Fibre cement (slate) |
| Mink hall | 255 m² | 1985 | – | 1 | Wood cladding | Fibre cement (slate) |
| Mink hall | 255 m² | 1985 | – | 1 | Wood cladding | Fibre cement (slate) |
| Mink hall | 255 m² | 1985 | – | 1 | Wood cladding | Fibre cement (slate) |
| Agriculture/extraction | 186 m² | 1985 | 1995 | 1 | Lightweight concrete | Clay tiles |
| Barn for feed/crops | 157 m² | 2015 | – | 1 | Glass | Fibre cement (slate) |
| Unknown building | – | 1985 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (slate) |
| Unknown building | – | 1985 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (slate) |
| Unknown building | – | 1985 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (slate) |
| Unknown building | – | 1985 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (slate) |
| Unknown building | – | 1985 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (slate) |
| Unknown building | – | 1985 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (slate) |
| Unknown building | – | 1985 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (slate) |
| Agriculture/extraction | – | – | – | – | – | – |
| Agriculture/extraction | – | – | – | – | – | – |
| Agriculture/extraction | – | – | – | – | – | – |
| Agriculture/extraction | – | – | – | – | – | – |
| Agriculture/extraction | – | – | – | – | – | – |
| Agriculture/extraction | – | – | – | – | – | – |
| Agriculture/extraction | – | – | – | – | – | – |
| Agriculture/extraction | – | – | – | – | – | – |
| Agriculture/extraction | – | – | – | – | – | – |
Combine filters on financials, industry, geography, property and risk, and instantly see which companies match.
Try company screening| Takeover date | Transfer method | Purchase price |
|---|---|---|
| 27.8.2020 | Almindelig fri handel | 200.000 kr. |
| 31.12.2006 | Almindelig fri handel | 700.000 kr. |
| 30.3.1980 | Almindelig fri handel | 30.000 kr. |