| Usage | Area | Year built | Year renovated | Floors | Wall material | Roof material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Residential institution | 2.131 m² | 1967 | 1999 | 1 | Brick |
| Owner | Ownership share | From |
|---|---|---|
| bomidtvest | 100.0%(1/1) | 25.4.2012 |
| Clay tiles |
| Usage | Area | Rooms | Heating |
|---|---|---|---|
| Apartment building | 46 m² | 2 | – |
| Apartment building | 39 m² | 1 | – |
| Apartment building | 46 m² | 2 | – |
| Apartment building | 46 m² | 2 | – |
| Apartment building | 41 m² | 2 | – |
| Apartment building | 46 m² | 2 | – |
| Apartment building | 24 m² | 1 | – |
| Apartment building | 41 m² | 2 | – |
| Apartment building | 46 m² | 2 | – |
| Apartment building | 30 m² | 1 | – |
| Apartment building | 38 m² | 1 | – |
| Apartment building | 34 m² | 1 | – |
| Apartment building | 46 m² | 2 | – |
| Apartment building | 56 m² | 2 | – |
| Apartment building | 46 m² | 2 | – |
| Apartment building | 41 m² | 2 | – |
| Apartment building | 41 m² | 2 | – |
| Apartment building | 41 m² | 2 | – |
| Apartment building | 46 m² | 2 | – |
| Apartment building | 46 m² | 2 | – |
| Apartment building | 24 m² | 1 | – |
| Apartment building | 37 m² | 1 | – |
| Apartment building | 41 m² | 2 | – |
| Apartment building | 46 m² | 2 | – |
Combine filters on financials, industry, geography, property and risk, and instantly see which companies match.
Try company screening| Takeover date | Transfer method | Purchase price |
|---|---|---|
| 31.12.2011 | Anden overdragelse | – |
| 31.12.1799 | Anden overdragelse | 214.051 kr. |