| Usage | Area | Year built | Year renovated | Floors | Wall material | Roof material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terraced/cluster house | 320 m² | 1975 |
| Owner | Ownership share | From |
|---|---|---|
| BOLIGFORENINGEN NEPTUN | 100.0%(1/1) | 15.11.1970 |
| 2006 |
| 1 |
| Brick |
| Clay tiles |
| Terraced/cluster house | 320 m² | 1975 | 2006 | 1 | Brick | Clay tiles |
| Terraced/cluster house | 290 m² | 1975 | 2006 | 1 | Brick | Clay tiles |
| Terraced/cluster house | 251 m² | 1975 | 2006 | 1 | Brick | Clay tiles |
| Terraced/cluster house | 251 m² | 1975 | 2006 | 1 | Brick | Clay tiles |
| Other recreational building | 202 m² | 1975 | – | 1 | Brick | Clay tiles |
| Semi-detached house | 194 m² | 1975 | 2006 | 1 | Brick | Clay tiles |
| Semi-detached house | 194 m² | 1975 | 2006 | 1 | Brick | Clay tiles |
| Semi-detached house | 194 m² | 1975 | 2006 | 1 | Brick | Clay tiles |
| Semi-detached house | 194 m² | 1975 | 2006 | 1 | Brick | Clay tiles |
| Carport | – | 2006 | – | – | Wood cladding | Metal |
| Carport | – | 2006 | – | – | Wood cladding | Metal |
| Shed/outhouse | – | 1975 | – | – | Wood cladding | Metal |
| Carport | – | 1975 | – | – | Wood cladding | Metal |
| Carport | – | 2006 | – | – | Wood cladding | Metal |
| Garage (unheated) | – | 1975 | – | – | Other material | Metal |
| Carport | – | 1975 | – | – | Wood cladding | Metal |
| Carport | – | 2006 | – | – | Wood cladding | Metal |
| Shed/outhouse | – | 2006 | – | – | Wood cladding | Metal |
| Shed/outhouse | – | 2006 | – | – | Wood cladding | Metal |
| Carport | – | 1975 | – | – | Wood cladding | Metal |
| Shed/outhouse | – | 2006 | – | – | Wood cladding | Metal |
| Carport | – | 2006 | – | – | Wood cladding | Metal |
| Carport | – | 2006 | – | – | Wood cladding | Metal |
| Carport | – | 2006 | – | – | Wood cladding | Metal |
| Carport | – | 2006 | – | – | Wood cladding | Metal |
| Carport | – | 2006 | – | – | Wood cladding | Metal |
| Shed/outhouse | – | 2006 | – | – | Wood cladding | Metal |
| Carport | – | 2006 | – | – | Wood cladding | Metal |
| Carport | – | 1975 | – | – | Wood cladding | Metal |
| Carport | – | 1975 | – | – | Wood cladding | Metal |
| Carport | – | 2006 | – | – | Wood cladding | Metal |
| Carport | – | 2006 | – | – | Wood cladding | Metal |
| Carport | – | 2006 | – | – | Wood cladding | Metal |
| Carport | – | 1975 | – | – | Wood cladding | Metal |
| Carport | – | 2006 | – | – | Wood cladding | Metal |
| Carport | – | 2006 | – | – | Wood cladding | Metal |
| Carport | – | 2006 | – | – | Wood cladding | Metal |
| Carport | – | 2006 | – | – | Wood cladding | Metal |
| Carport | – | 1975 | – | – | Wood cladding | Metal |
| Carport | – | 1975 | – | – | Wood cladding | Metal |
| Carport | – | 2006 | – | – | Wood cladding | Metal |
| Carport | – | 2006 | – | – | Wood cladding | Metal |
| Shed/outhouse | – | 2006 | – | – | Wood cladding | Metal |
| Carport | – | 2006 | – | – | Wood cladding | Metal |
Combine filters on financials, industry, geography, property and risk, and instantly see which companies match.
Try company screening| Takeover date | Transfer method | Purchase price |
|---|---|---|
| 31.12.1969 | Anden overdragelse | – |