| Usage | Area | Year built | Year renovated | Floors | Wall material | Roof material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Residential institution | 1.999 m² | 1957 | 1991 | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Owner | Ownership share | From |
|---|---|---|
| Udlændingestyrelsen | 100.0%(1/1) | 26.11.2025 |
| Owner | Ownership share | Owned until |
|---|---|---|
| Tønder Kommune | 0.0% | 26.11.2025 |
| Domea.dk s.m.b.a. | 100.0% | 30.12.2010 |
| Usage | Area | Rooms | Heating |
|---|---|---|---|
| Apartment building | 37 m² | 1 | – |
| Apartment building | 22 m² | 1 | – |
| Apartment building | 22 m² | 1 | – |
| Other institutional building | 1.235 m² | 29 | – |
| Apartment building | 47 m² | 2 | – |
| Apartment building | 50 m² | 2 | – |
| Apartment building | 45 m² | 2 | – |
| Apartment building | 24 m² | 1 | – |
| Apartment building | 45 m² | 2 | – |
| Apartment building | 62 m² | 2 | – |
| Apartment building | 50 m² | 2 | – |
| Apartment building | 62 m² | 2 | – |
| Apartment building | 50 m² | 2 | – |
| Apartment building | 53 m² | 2 | – |
| Apartment building | 62 m² | 2 | – |
| Apartment building | 42 m² | 2 | – |
| Apartment building | 50 m² | 2 | – |
| Apartment building | 50 m² | 2 | – |
| Apartment building | 50 m² | 2 | – |
| Apartment building | 24 m² | 1 | – |
| Apartment building | 42 m² | 2 | – |
| Apartment building | 62 m² | 2 | – |
| Apartment building | 62 m² | 2 | – |
| Apartment building | 65 m² | 2 | – |
| Apartment building | 42 m² | 2 | – |
| Apartment building | 24 m² | 1 | – |
| Apartment building | 62 m² | 2 | – |
| Apartment building | 22 m² | 1 | – |
| Apartment building | 50 m² | 2 | – |
| Apartment building | 43 m² | 2 | – |
| Apartment building | 24 m² | 1 | – |
| Apartment building | 62 m² | 2 | – |
| Apartment building | 62 m² | 2 | – |
| Apartment building | 43 m² | 2 | – |
| Apartment building | 41 m² | 1 | – |
| Apartment building | 50 m² | 2 | – |
| Apartment building | 48 m² | 2 | – |
| Apartment building | 62 m² | 2 | – |
| Apartment building | 50 m² | 2 | – |
| Apartment building | 50 m² | 2 | – |
| Apartment building | 43 m² | 2 | – |
| Apartment building | 22 m² | 1 | – |
| Apartment building | 50 m² | 2 | – |
| Apartment building | 62 m² | 2 | – |
| Apartment building | 42 m² | 2 | – |
Combine filters on financials, industry, geography, property and risk, and instantly see which companies match.
Try company screening| Takeover date | Transfer method | Purchase price |
|---|---|---|
| 31.1.2025 | Almindelig fri handel | 9.500.000 kr. Total price for 2 properties |
| 30.12.2010 | Anden overdragelse | 14.750.000 kr. Total price for 2 properties |
| 31.12.2006 | Anden overdragelse | – |