| Usage | Area | Year built | Year renovated | Floors | Wall material | Roof material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartment building | 284 m² | 1877 | 2001 | 1 | Brick |
| Owner | Ownership share | From |
|---|---|---|
| Kruses Boligudlejning ApS | 100.0%(1/1) | 14.5.2019 |
| Owner | Ownership share | Owned until |
|---|---|---|
| J.F.P. INVEST ApS | 100.0% | 14.5.2019 |
| CVR 19805638 | 100.0% | 30.9.2005 |
| Roofing felt (flat roof) |
| Usage | Area | Rooms | Heating |
|---|---|---|---|
| Apartment building | 103 m² | 3 | – |
| Apartment building | 59 m² | 2 | – |
| Apartment building | 59 m² | 2 | – |
| Apartment building | 103 m² | 3 | – |
| Apartment building | 107 m² | 4 | – |
Combine filters on financials, industry, geography, property and risk, and instantly see which companies match.
Try company screening| Takeover date | Transfer method | Purchase price |
|---|---|---|
| 14.5.2019 | Almindelig fri handel | 3.000.000 kr. Total price for 4 properties |
| 30.9.2005 | Almindelig fri handel | – |
| 14.12.2000 | Anden overdragelse | – |