| Usage | Area | Year built | Year renovated | Floors | Wall material | Roof material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartment building | 3.192 m² | 1969 | – | 2 | Brick | Fibre cement (corrugated) |
| Apartment building | 3.192 m² | 1969 |
| Owner | Ownership share | From |
|---|---|---|
| Den Selvejende Institution Lions Park Frederiksborg | 100.0%(1/1) | 30.6.1998 |
| – |
| 2 |
| Brick |
| Fibre cement (corrugated) |
| Residential institution service | 1.026 m² | 1969 | – | 2 | Brick | Fibre cement (corrugated) |
| Usage | Area | Rooms | Heating |
|---|---|---|---|
| Apartment building | 69 m² | 2 | – |
| Apartment building | 69 m² | 2 | – |
| Apartment building | 69 m² | 2 | – |
| Apartment building | 69 m² | 2 | – |
| Apartment building | 69 m² | 2 | – |
| Apartment building | 84 m² | 3 | – |
| Apartment building | 54 m² | 1 | – |
| Apartment building | 69 m² | 2 | – |
| Apartment building | 69 m² | 2 | – |
| Apartment building | 69 m² | 2 | – |
| Apartment building | 69 m² | 2 | – |
| Apartment building | 54 m² | 1 | – |
| Apartment building | 69 m² | 2 | – |
| Apartment building | 54 m² | 1 | – |
| Apartment building | 69 m² | 2 | – |
| Residential institution service | 1.026 m² | 8 | – |
| Apartment building | 69 m² | 2 | – |
| Apartment building | 69 m² | 2 | – |
| Apartment building | 84 m² | 3 | – |
| Apartment building | 69 m² | 2 | – |
| Apartment building | 54 m² | 1 | – |
| Apartment building | 69 m² | 2 | – |
| Apartment building | 69 m² | 2 | – |
| Apartment building | 69 m² | 2 | – |
| Apartment building | 69 m² | 2 | – |
| Apartment building | 69 m² | 2 | – |
| Apartment building | 69 m² | 2 | – |
| Apartment building | 69 m² | 2 | – |
| Apartment building | 69 m² | 2 | – |
| Apartment building | 84 m² | 3 | – |
| Apartment building | 84 m² | 3 | – |
| Apartment building | 54 m² | 1 | – |
| Apartment building | 69 m² | 2 | – |
| Apartment building | 69 m² | 2 | – |
| Apartment building | 69 m² | 2 | – |
| Apartment building | 84 m² | 3 | – |
| Apartment building | 69 m² | 2 | – |
| Apartment building | 84 m² | 3 | – |
| Apartment building | 69 m² | 2 | – |
| Apartment building | 69 m² | 2 | – |
| Apartment building | 69 m² | 2 | – |
| Apartment building | 69 m² | 2 | – |
| Apartment building | 69 m² | 2 | – |
| Apartment building | 54 m² | 1 | – |
| Apartment building | 84 m² | 3 | – |
| Apartment building | 69 m² | 2 | – |
| Apartment building | 69 m² | 2 | – |
| Apartment building | 54 m² | 1 | – |
| Apartment building | 69 m² | 2 | – |
| Apartment building | 84 m² | 3 | – |
| Apartment building | 69 m² | 2 | – |
| Apartment building | 69 m² | 2 | – |
| Apartment building | 69 m² | 2 | – |
| Apartment building | 100 m² | 3 | – |
| Apartment building | 69 m² | 2 | – |
| Apartment building | 54 m² | 1 | – |
| Apartment building | 69 m² | 2 | – |
| Apartment building | 69 m² | 2 | – |
| Apartment building | 84 m² | 3 | – |
| Apartment building | 69 m² | 2 | – |
| Apartment building | 54 m² | 1 | – |
| Apartment building | 69 m² | 2 | – |
| Apartment building | 54 m² | 1 | – |
| Apartment building | 84 m² | 3 | – |
| Apartment building | 69 m² | 2 | – |
| Apartment building | 69 m² | 2 | – |
| Apartment building | 69 m² | 2 | – |
| Apartment building | 69 m² | 2 | – |
| Apartment building | 69 m² | 2 | – |
| Apartment building | 84 m² | 3 | – |
| Apartment building | 69 m² | 2 | – |
| Apartment building | 69 m² | 2 | – |
| Apartment building | 69 m² | 2 | – |
| Apartment building | 69 m² | 2 | – |
| Apartment building | 69 m² | 2 | – |
| Apartment building | 69 m² | 2 | – |
| Apartment building | 100 m² | 3 | – |
| Apartment building | 54 m² | 1 | – |
| Apartment building | 84 m² | 3 | – |
| Apartment building | 54 m² | 1 | – |
| Apartment building | 69 m² | 2 | – |
| Apartment building | 69 m² | 2 | – |
| Apartment building | 69 m² | 2 | – |
| Apartment building | 69 m² | 2 | – |
| Apartment building | 69 m² | 2 | – |
| Apartment building | 69 m² | 2 | – |
| Apartment building | 69 m² | 2 | – |
| Apartment building | 69 m² | 2 | – |
| Apartment building | 69 m² | 2 | – |
| Apartment building | 69 m² | 2 | – |
| Apartment building | 69 m² | 2 | – |
Combine filters on financials, industry, geography, property and risk, and instantly see which companies match.
Try company screening| Takeover date | Transfer method | Purchase price |
|---|---|---|
| 30.6.1998 | Almindelig fri handel | – |