| Usage | Area | Year built | Year renovated | Floors | Wall material | Roof material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Residential institution | 6.222 m² | 1968 | 2008 | 3 | Brick | Cement tiles |
| Owner | Ownership share | From |
|---|---|---|
| Dorthe Mariehjemmet | 100.0%(1/1) | 19.6.2008 |
| Usage | Area | Rooms | Heating |
|---|---|---|---|
| Apartment building | 58 m² | 1 | – |
| Apartment building | 59 m² | 1 | – |
| Apartment building | 59 m² | 1 | – |
| Apartment building | 58 m² | 1 | – |
| Apartment building | 59 m² | 1 | – |
| Apartment building | 58 m² | 1 | – |
| Apartment building | 57 m² | 1 | – |
| Apartment building | 57 m² | 1 | – |
| Apartment building | 59 m² | 1 | – |
| Apartment building | 57 m² | 1 | – |
| Apartment building | 61 m² | 1 | – |
| Apartment building | 59 m² | 1 | – |
| Apartment building | 59 m² | 1 | – |
| Apartment building | 59 m² | 1 | – |
| Apartment building | 58 m² | 1 | – |
| Apartment building | 59 m² | 1 | – |
| Apartment building | 58 m² | 1 | – |
| Apartment building | 58 m² | 1 | – |
| Apartment building | 59 m² | 1 | – |
| Apartment building | 58 m² | 1 | – |
| Apartment building | 59 m² | 1 | – |
| Apartment building | 58 m² | 1 | – |
| Apartment building | 57 m² | 1 | – |
| Apartment building | 58 m² | 1 | – |
| Restaurant/café/conference | 242 m² | 2 | – |
| Apartment building | 59 m² | 1 | – |
| Apartment building | 59 m² | 1 | – |
| Apartment building | 58 m² | 1 | – |
| Apartment building | 58 m² | 1 | – |
| Apartment building | 58 m² | 1 | – |
| Apartment building | 57 m² | 1 | – |
| Apartment building | 58 m² | 1 | – |
| Apartment building | 58 m² | 1 | – |
| Apartment building | 58 m² | 1 | – |
| Apartment building | 59 m² | 1 | – |
| Apartment building | 57 m² | 1 | – |
| Apartment building | 57 m² | 1 | – |
| Apartment building | 58 m² | 1 | – |
| Apartment building | 59 m² | 1 | – |
| Apartment building | 58 m² | 1 | – |
| Apartment building | 59 m² | 1 | – |
| Apartment building | 59 m² | 1 | – |
| Apartment building | 59 m² | 1 | – |
| Apartment building | 58 m² | 1 | – |
| Apartment building | 58 m² | 1 | – |
| Apartment building | 59 m² | 1 | – |
| Apartment building | 61 m² | 1 | – |
| Apartment building | 59 m² | 1 | – |
| Apartment building | 57 m² | 1 | – |
| Apartment building | 58 m² | 1 | – |
| Apartment building | 59 m² | 1 | – |
| Apartment building | 59 m² | 1 | – |
| Apartment building | 59 m² | 1 | – |
| Apartment building | 58 m² | 1 | – |
| Apartment building | 58 m² | 1 | – |
| Apartment building | 57 m² | 1 | – |
| Apartment building | 59 m² | 1 | – |
| Apartment building | 58 m² | 1 | – |
| Apartment building | 58 m² | 1 | – |
| Apartment building | 57 m² | 1 | – |
| Apartment building | 59 m² | 1 | – |
| Apartment building | 58 m² | 1 | – |
| Apartment building | 58 m² | 1 | – |
| Apartment building | 59 m² | 1 | – |
| Apartment building | 58 m² | 1 | – |
| Apartment building | 58 m² | 1 | – |
| Apartment building | 57 m² | 1 | – |
| Apartment building | 59 m² | 1 | – |
| Apartment building | 60 m² | 1 | – |
| Apartment building | 59 m² | 1 | – |
| Apartment building | 59 m² | 1 | – |
| Apartment building | 58 m² | 1 | – |
| Apartment building | 58 m² | 1 | – |
| Apartment building | 59 m² | 1 | – |
| Apartment building | 59 m² | 1 | – |
| Apartment building | 57 m² | 1 | – |
| Apartment building | 58 m² | 1 | – |
| Apartment building | 58 m² | 1 | – |
| Apartment building | 58 m² | 1 | – |
| Apartment building | 59 m² | 1 | – |
| Apartment building | 57 m² | 1 | – |
| Apartment building | 59 m² | 1 | – |
| Apartment building | 58 m² | 1 | – |
| Apartment building | 57 m² | 1 | – |
| Apartment building | 58 m² | 1 | – |
| Apartment building | 59 m² | 1 | – |
| Apartment building | 59 m² | 1 | – |
| Apartment building | 59 m² | 1 | – |
| Apartment building | 58 m² | 1 | – |
| Apartment building | 58 m² | 1 | – |
| Apartment building | 59 m² | 1 | – |
Combine filters on financials, industry, geography, property and risk, and instantly see which companies match.
Try company screening| Takeover date | Transfer method | Purchase price |
|---|---|---|
| 19.6.2008 | Almindelig fri handel | – |