| Usage | Area | Year built | Year renovated | Floors | Wall material | Roof material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartment building | 7.597 m² | 2005 | – | 4 | Concrete elements | Fibre cement (corrugated) |
| Owner | Ownership share | From |
|---|---|---|
| Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe | 100.0%(1/1) | 31.1.2006 |
| Owner | Ownership share | Owned until |
|---|---|---|
| CVR 26786819 | 100.0% | 31.1.2006 |
| Usage |
|---|
| Area |
|---|
| Rooms |
|---|
| Heating |
|---|
| Apartment building | 75 m² | 2 | – |
| Apartment building | 68 m² | 2 | – |
| Apartment building | 75 m² | 2 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 77 m² | 3 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 84 m² | 3 | – |
| Apartment building | 68 m² | 2 | – |
| Apartment building | 72 m² | 2 | – |
| Apartment building | 75 m² | 2 | – |
| Apartment building | 75 m² | 2 | – |
| Apartment building | 75 m² | 2 | – |
| Apartment building | 91 m² | 3 | – |
| Apartment building | 75 m² | 2 | – |
| Apartment building | 75 m² | 2 | – |
| Apartment building | 81 m² | 2 | – |
| Apartment building | 75 m² | 2 | – |
| Apartment building | 89 m² | 3 | – |
| Apartment building | 84 m² | 3 | – |
| Apartment building | 75 m² | 2 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 75 m² | 2 | – |
| Apartment building | 77 m² | 3 | – |
| Apartment building | 91 m² | 3 | – |
| Apartment building | 78 m² | 2 | – |
| Apartment building | 71 m² | 2 | – |
| Apartment building | 75 m² | 2 | – |
| Apartment building | 68 m² | 2 | – |
| Apartment building | 74 m² | 2 | – |
| Apartment building | 80 m² | 2 | – |
| Apartment building | 68 m² | 2 | – |
| Apartment building | 68 m² | 2 | – |
| Apartment building | 75 m² | 2 | – |
| Apartment building | 68 m² | 2 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 75 m² | 2 | – |
| Apartment building | 78 m² | 2 | – |
| Apartment building | 75 m² | 2 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 75 m² | 2 | – |
| Apartment building | 58 m² | 2 | – |
| Apartment building | 65 m² | 2 | – |
| Apartment building | 75 m² | 2 | – |
| Apartment building | 80 m² | 2 | – |
| Apartment building | 45 m² | 1 | – |
| Apartment building | 84 m² | 3 | – |
| Apartment building | 75 m² | 2 | – |
| Apartment building | 75 m² | 2 | – |
| Apartment building | 75 m² | 2 | – |
| Apartment building | 68 m² | 2 | – |
| Apartment building | 65 m² | 2 | – |
| Apartment building | 72 m² | 2 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 75 m² | 2 | – |
| Apartment building | 84 m² | 3 | – |
| Apartment building | 75 m² | 2 | – |
| Apartment building | 43 m² | 1 | – |
| Apartment building | 68 m² | 2 | – |
| Apartment building | 68 m² | 2 | – |
| Apartment building | 68 m² | 2 | – |
| Apartment building | 81 m² | 2 | – |
Combine filters on financials, industry, geography, property and risk, and instantly see which companies match.
Try company screening| Takeover date | Transfer method | Purchase price |
|---|---|---|
| 31.1.2006 | Almindelig fri handel | 5.100.000 kr. |
| 30.11.2005 | Anden overdragelse | – |