| Usage | Area | Year built | Year renovated | Floors | Wall material | Roof material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartment building | 1.326 m² | 1987 | – | 3 | Brick | Fibre cement (slate) |
| Owner | Ownership share | From |
|---|---|---|
| Taastrup almennyttige Boligselskab | 100.0%(1/1) | 29.4.2002 |
| Owner | Ownership share | Owned until |
|---|---|---|
| CVR 28758758 | 100.0% | 30.6.1998 |
| Apartment building |
| 1.265 m² |
| 1987 |
| – |
| 3 |
| Brick |
| Fibre cement (slate) |
| Apartment building | 1.171 m² | 1987 | – | 3 | Brick | Fibre cement (slate) |
| Apartment building | 759 m² | 1987 | – | 3 | Brick | Fibre cement (slate) |
| Terraced/semi-detached house | 628 m² | 1987 | – | 2 | Brick | Fibre cement (slate) |
| Terraced/semi-detached house | 600 m² | 1987 | – | 2 | Brick | Fibre cement (slate) |
| Terraced/semi-detached house | 567 m² | 1987 | – | 2 | Brick | Fibre cement (slate) |
| Terraced/semi-detached house | 565 m² | 1987 | – | 2 | Brick | Fibre cement (slate) |
| Terraced/semi-detached house | 555 m² | 1987 | – | 2 | Brick | Fibre cement (slate) |
| Terraced/semi-detached house | 539 m² | 1987 | – | 2 | Brick | Fibre cement (slate) |
| Terraced/semi-detached house | 497 m² | 1987 | – | 2 | Brick | Fibre cement (slate) |
| Terraced/semi-detached house | 422 m² | 1987 | – | 2 | Brick | Fibre cement (slate) |
| Terraced/semi-detached house | 422 m² | 1987 | – | 2 | Brick | Fibre cement (slate) |
| Terraced/semi-detached house | 374 m² | 1987 | – | 2 | Brick | Fibre cement (slate) |
| Terraced/semi-detached house | 354 m² | 1987 | – | 2 | Brick | Fibre cement (slate) |
| Terraced/semi-detached house | 342 m² | 1987 | – | 2 | Brick | Fibre cement (slate) |
| Terraced/semi-detached house | 338 m² | 1987 | – | 2 | Brick | Fibre cement (slate) |
| Terraced/semi-detached house | 317 m² | 1987 | – | 2 | Brick | Fibre cement (slate) |
| Terraced/semi-detached house | 314 m² | 1987 | – | 2 | Brick | Fibre cement (slate) |
| Terraced/semi-detached house | 270 m² | 1987 | – | 2 | Brick | Fibre cement (slate) |
| Other recreational building | 214 m² | 1987 | – | 1 | Brick | Fibre cement (slate) |
| Terraced/semi-detached house | 187 m² | 1987 | – | 2 | Brick | Fibre cement (slate) |
| Terraced/semi-detached house | 166 m² | 1987 | – | 2 | Brick | Fibre cement (slate) |
| Shed/outhouse | – | 1987 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (slate) |
| Shed/outhouse | – | 1987 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (slate) |
| Shed/outhouse | – | 1987 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (slate) |
| Shed/outhouse | – | 1987 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (slate) |
| Shed/outhouse | – | 1987 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (slate) |
| Shed/outhouse | – | 1987 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (slate) |
| Shed/outhouse | – | 1987 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (slate) |
| Shed/outhouse | – | 1987 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (slate) |
| Shed/outhouse | – | 1987 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (slate) |
| Shed/outhouse | – | 1987 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (slate) |
| Shed/outhouse | – | 1987 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (slate) |
| Shed/outhouse | – | 1987 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (slate) |
| Shed/outhouse | – | 1987 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (slate) |
| Shed/outhouse | – | 1987 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (slate) |
| Shed/outhouse | – | 1987 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (slate) |
| Shed/outhouse | – | 1987 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (slate) |
| Shed/outhouse | – | 1987 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (slate) |
| Shed/outhouse | – | 1987 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (slate) |
| Shed/outhouse | – | 1987 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (slate) |
Combine filters on financials, industry, geography, property and risk, and instantly see which companies match.
Try company screening| Takeover date | Transfer method | Purchase price |
|---|---|---|
| 1.2.2007 | Ikke oplyst | – |
| 30.6.1998 | Almindelig fri handel | – |
| 14.4.1986 | Ikke oplyst | – |
| 14.4.1986 | Almindelig fri handel | – |
| 31.12.1799 | Anden overdragelse | – |
| 31.12.1799 | Anden overdragelse | – |
| 31.12.1799Rolled back | Anden overdragelse | – |