| Usage | Area | Year built | Year renovated | Floors | Wall material | Roof material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartment building | 1.536 m² | 1951 | – | 3 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Owner | Ownership share | From |
|---|---|---|
| Lejerbo, Hvidovre | 100.0%(1/1) | 9.11.1950 |
| Owner | Ownership share | Owned until |
|---|---|---|
| CVR 28758995 | 100.0% | 28.5.1947 |
| Apartment building |
| 1.536 m² |
| 1951 |
| – |
| 3 |
| Brick |
| Roofing felt (flat roof) |
| Apartment building | 1.536 m² | 1951 | – | 3 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Apartment building | 1.536 m² | 1951 | – | 3 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Apartment building | 1.536 m² | 1951 | – | 3 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Apartment building | 1.536 m² | 1951 | – | 3 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Residential parking | 105 m² | 1951 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Residential parking | 105 m² | 1951 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Residential parking | 105 m² | 1951 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Shed/outhouse | – | 1992 | – | – | Wood cladding | Roofing felt (flat roof) |
| Shed/outhouse | – | 1992 | – | – | Wood cladding | Roofing felt (flat roof) |
| Shed/outhouse | – | 1992 | – | – | Wood cladding | Roofing felt (flat roof) |
| Shed/outhouse | – | 1992 | – | – | Wood cladding | Roofing felt (flat roof) |
| Shed/outhouse | – | 1992 | – | – | Wood cladding | Roofing felt (flat roof) |
| Shed/outhouse | – | 1992 | – | – | Wood cladding | Roofing felt (flat roof) |
| Shed/outhouse | – | 1992 | – | – | Wood cladding | Roofing felt (flat roof) |
Combine filters on financials, industry, geography, property and risk, and instantly see which companies match.
Try company screening| Takeover date | Transfer method | Purchase price |
|---|---|---|
| 28.5.1947 | Ikke oplyst | – |
| 28.5.1947 | Anden overdragelse | – |