| Usage | Area | Year built | Year renovated | Floors | Wall material | Roof material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Retail | 2.125 m² | 1984 |
| Owner | Ownership share | From |
|---|---|---|
| BYGMA A/S | 100.0%(1/1) | 25.1.2012 |
| Owner | Ownership share | Owned until |
|---|---|---|
| CVR 12375808 | 100.0% | 4.1.2012 |
| 2018 |
| 1 |
| Wood cladding |
| Clay tiles |
| Warehouse | 1.436 m² | 1999 | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Warehouse | 841 m² | 2019 | – | 1 | Metal | Cement tiles |
| Warehouse | 841 m² | 2019 | – | 1 | Metal | Fibre cement (corrugated) |
| Warehouse | 599 m² | 2003 | – | 1 | Metal | Metal |
| Unknown building | – | 2010 | – | – | Metal | Metal |
| Shed/outhouse | – | 2008 | – | – | Wood cladding | Metal |
| Unknown building | – | 2010 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Retail | 837 m² | – | 2018 | – | – | – |
| Warehouse | 117 m² | – | – | – | – | – |
Combine filters on financials, industry, geography, property and risk, and instantly see which companies match.
Try company screening| Takeover date | Transfer method | Purchase price |
|---|---|---|
| 4.1.2012 | Almindelig fri handel | 27.487.300 kr. |
| 31.12.1988 | Almindelig fri handel | 3.000.000 kr. |