| Usage | Area | Year built | Year renovated | Floors | Wall material | Roof material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartment building | 8.019 m² | 1906 | – | 5 | Brick |
| Owner | Ownership share | From |
|---|---|---|
| EJENDOMSSELSKABET KLAMPENBORGGAARD P/S | 100.0%(1/1) | 21.1.2010 |
| Owner | Ownership share | Owned until |
|---|---|---|
| P+, Pensionskassen for Akademikere | 100.0% | 30.6.2009 |
| Clay tiles |
| Residential parking | 174 m² | 1937 | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Shed/outhouse | – | 2007 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Shed/outhouse | – | 2007 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Shed/outhouse | – | 2007 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Shed/outhouse | – | 2007 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Shed/outhouse | – | 2007 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Apartment building | – | – | – | – | – | – |
| Apartment building | – | – | – | – | – | – |
| Apartment building | – | – | – | – | – | – |
| Apartment building | – | – | – | – | – | – |
| Apartment building | – | – | – | – | – | – |
| Apartment building | – | – | – | – | – | – |
| Apartment building | – | – | – | – | – | – |
| Apartment building | – | – | – | – | – | – |
| Apartment building | – | – | – | – | – | – |
| Apartment building | – | – | – | – | – | – |
| Apartment building | – | – | – | – | – | – |
| Apartment building | – | – | – | – | – | – |
| Apartment building | – | – | – | – | – | – |
| Apartment building | – | – | – | – | – | – |
| Apartment building | – | – | – | – | – | – |
| Apartment building | – | – | – | – | – | – |
| Apartment building | – | – | – | – | – | – |
| Apartment building | – | – | – | – | – | – |
| Apartment building | – | – | – | – | – | – |
| Apartment building | – | – | – | – | – | – |
| Apartment building | – | – | – | – | – | – |
| Apartment building | – | – | – | – | – | – |
| Apartment building | – | – | – | – | – | – |
| Apartment building | – | – | – | – | – | – |
| Apartment building | – | – | – | – | – | – |
| Apartment building | – | – | – | – | – | – |
| Apartment building | – | – | – | – | – | – |
Combine filters on financials, industry, geography, property and risk, and instantly see which companies match.
Try company screening| Takeover date | Transfer method | Purchase price |
|---|---|---|
| 30.6.2009 | Almindelig fri handel | 135.550.000 kr. Total price for 2 properties |
| 31.5.1981 | Almindelig fri handel | 5.360.000 kr. |