| Usage | Area | Year built | Year renovated | Floors | Wall material | Roof material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartment building | 5.626 m² | 1938 | – | 4 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Owner | Ownership share | From |
|---|---|---|
| PFA CC Properties III ApS | 100.0%(1/1) | 2.5.2012 |
| Owner | Ownership share | Owned until |
|---|---|---|
| LÆGERNES PENSION - pensionskassen for læger | 100.0% | 30.4.2012 |
| Cinema/theater/concert venue |
| 735 m² |
| 1938 |
| – |
| 1 |
| Brick |
| Fibre cement (corrugated) |
| Water supply building | 27 m² | 2003 | – | 1 | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Unknown building | – | 2012 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Apartment building | – | – | – | – | – | – |
| Apartment building | – | – | – | – | – | – |
| Apartment building | – | – | – | – | – | – |
| Apartment building | – | – | – | – | – | – |
| Apartment building | – | – | – | – | – | – |
| Apartment building | – | – | – | – | – | – |
| Apartment building | – | – | – | – | – | – |
| Apartment building | – | – | – | – | – | – |
| Apartment building | – | – | – | – | – | – |
| Apartment building | – | – | – | – | – | – |
| Apartment building | – | – | – | – | – | – |
| Apartment building | – | – | – | – | – | – |
| Apartment building | – | – | – | – | – | – |
| Apartment building | – | – | – | – | – | – |
| Apartment building | – | – | – | – | – | – |
| Apartment building | – | – | – | – | – | – |
| Apartment building | – | – | – | – | – | – |
| Apartment building | – | – | – | – | – | – |
| Apartment building | – | – | – | – | – | – |
| Apartment building | – | – | – | – | – | – |
| Apartment building | – | – | – | – | – | – |
| Apartment building | – | – | – | – | – | – |
| Apartment building | – | – | – | – | – | – |
| Apartment building | – | – | – | – | – | – |
Combine filters on financials, industry, geography, property and risk, and instantly see which companies match.
Try company screening| Takeover date | Transfer method | Purchase price |
|---|---|---|
| 30.4.2012 | Almindelig fri handel | 115.000.000 kr. |
| 31.3.1984 | Almindelig fri handel | 15.100.000 kr. |