| Usage | Area | Year built | Year renovated | Floors | Wall material | Roof material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartment building | 2.531 m² | 1989 | – | 5 | Brick | Clay tiles |
| Usage |
|---|
| Owner | Ownership share | From |
|---|---|---|
| Bo-Vita | 100.0%(1/1) | 5.3.2018 |
| Owner | Ownership share | Owned until |
|---|---|---|
| Lejerbo, Holstebro | 100.0% | 5.3.2018 |
| Area |
|---|
| Rooms |
|---|
| Heating |
|---|
| Apartment building | 83 m² | 3 | – |
| Apartment building | 84 m² | 3 | – |
| Other recreational building | 377 m² | 4 | – |
| Apartment building | 84 m² | 3 | – |
| Apartment building | 84 m² | 3 | – |
| Apartment building | 84 m² | 3 | – |
| Apartment building | 84 m² | 3 | – |
| Apartment building | 84 m² | 3 | – |
| Apartment building | 84 m² | 3 | – |
| Apartment building | 84 m² | 3 | – |
| Apartment building | 84 m² | 3 | – |
| Apartment building | 84 m² | 3 | – |
| Apartment building | 84 m² | 3 | – |
| Apartment building | 83 m² | 3 | – |
| Apartment building | 84 m² | 3 | – |
| Apartment building | 84 m² | 3 | – |
| Apartment building | 84 m² | 3 | – |
| Apartment building | 84 m² | 3 | – |
| Apartment building | 84 m² | 3 | – |
| Apartment building | 84 m² | 3 | – |
| Apartment building | 84 m² | 3 | – |
| Apartment building | 84 m² | 3 | – |
| Apartment building | 84 m² | 3 | – |
| Apartment building | 84 m² | 3 | – |
| Apartment building | 84 m² | 3 | – |
Combine filters on financials, industry, geography, property and risk, and instantly see which companies match.
Try company screening| Takeover date | Transfer method | Purchase price |
|---|---|---|
| 5.3.2018 | Interessesammenfald | – |
| 31.10.1987 | Anden overdragelse | – |