| Usage | Area | Year built | Year renovated | Floors | Wall material | Roof material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Museum | 470 m² | 1936 |
| Owner | Ownership share | From |
|---|---|---|
| Odsherred Kommune | 100.0%(1/1) | 10.3.2014 |
| Owner | Ownership share | Owned until |
|---|---|---|
| CVR 10617839 | 100.0% | 31.12.2012 |
| CVR 17534742 | 100.0% | 30.9.2012 |
| 2014 |
| 1 |
| Brick |
| Roofing felt (flat roof) |
| Agriculture/extraction | 365 m² | 2000 | – | 1 | Unknown | Unknown |
| Agriculture/extraction | 275 m² | 2000 | – | 1 | Unknown | Unknown |
| Pig stable | 230 m² | 1936 | – | 1 | Unknown | Roofing felt (flat roof) |
| Agriculture/extraction | 112 m² | 2000 | – | 1 | Unknown | Unknown |
| Other agricultural building | 103 m² | 1936 | – | 1 | Unknown | Roofing felt (flat roof) |
| Cattle/sheep stable | 99 m² | 1936 | – | 1 | Brick | Thatched |
| Barn for straw/hay | 92 m² | 1936 | – | 1 | Unknown | Roofing felt (flat roof) |
| Poultry stable | 86 m² | 1935 | – | 1 | Unknown | Thatched |
| Cattle/sheep stable | 84 m² | 1996 | – | 1 | Wood cladding | Fibre cement (slate) |
| Cattle/sheep stable | 46 m² | 1936 | – | 1 | Unknown | Thatched |
| Other agricultural building | 32 m² | 1880 | – | 1 | Half-timbered | Thatched |
| Machine house/garage | 25 m² | 1934 | – | 1 | Unknown | Roofing felt (flat roof) |
| Shed/outhouse | – | 1880 | – | – | Brick | Thatched |
| Shed/outhouse | – | 1880 | – | – | Half-timbered | Thatched |
| Cinema/theater/museum/church | – | – | – | – | – | – |
Combine filters on financials, industry, geography, property and risk, and instantly see which companies match.
Try company screening| Takeover date | Transfer method | Purchase price |
|---|---|---|
| 31.12.2012 | Almindelig fri handel | – |
| 30.9.2012 | Anden overdragelse | – |
| 21.6.2005 | Ikke oplyst | – |
| 31.3.2004 | Anden overdragelse | 2.650.000 kr. |
| 31.3.2004 | Anden overdragelse | 2.650.000 kr. |
| 22.4.1984 | Familieoverdragelse | 550.000 kr. |