| Usage | Area | Year built | Year renovated | Floors | Wall material | Roof material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Warehouse | 1.451 m² | 1974 |
| Owner | Ownership share | From |
|---|---|---|
| Davidsen Øst Ejendomme A/S | 100.0%(1/1) | 8.8.2022 |
| Owner | Ownership share | Owned until |
|---|---|---|
| E A/S LYMATAS | 100.0% | 31.7.2022 |
| 1997 |
| 1 |
| Wood cladding |
| Clay tiles |
| Warehouse | 1.296 m² | 1968 | – | 1 | Unknown | Clay tiles |
| Warehouse | 1.180 m² | 1969 | – | 1 | Wood cladding | Clay tiles |
| Warehouse | 1.180 m² | 1968 | 2008 | 1 | Wood cladding | Clay tiles |
| Warehouse | 912 m² | 2008 | – | 1 | Unknown | Plastic |
| Office | 524 m² | 1985 | 2008 | 2 | Brick | Fibre cement (slate) |
| Warehouse | 284 m² | 1968 | – | 1 | Wood cladding | Clay tiles |
| Other office/retail/warehouse | 252 m² | 1968 | – | 1 | Wood cladding | Clay tiles |
| Warehouse | 220 m² | 1890 | – | 1 | Brick | Cement tiles |
| Apartment building | 120 m² | 1890 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Warehouse | 89 m² | 2020 | – | 1 | Other material | Plastic |
| Warehouse | 46 m² | 2020 | – | 1 | Steel | Plastic |
| Unknown building | – | 1969 | – | – | Wood cladding | Clay tiles |
| Office/retail/warehouse | 262 m² | – | 2008 | 1 | – | – |
| Warehouse | – | – | 2008 | – | – | – |
Combine filters on financials, industry, geography, property and risk, and instantly see which companies match.
Try company screening| Takeover date | Transfer method | Purchase price |
|---|---|---|
| 31.7.2022 | Almindelig fri handel | 41.500.000 kr. |
| 31.8.1987 | Anden overdragelse | – |
| 31.8.1987 | Anden overdragelse | 2.700.000 kr. |