| Usage | Area | Year built | Year renovated | Floors | Wall material | Roof material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Semi-detached house | 137 m² | 2007 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Owner | Ownership share | From |
|---|---|---|
| AB Amballegård II, Stensballe | 100.0%(1/1) | 27.9.2007 |
| Owner | Ownership share | Owned until |
|---|---|---|
| HusCompagniet Danmark A/S | 100.0% | 27.9.2007 |
| Semi-detached house |
| 137 m² |
| 2007 |
| – |
| 1 |
| Brick |
| Roofing felt (flat roof) |
| Semi-detached house | 137 m² | 2007 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Semi-detached house | 137 m² | 2007 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Semi-detached house | 137 m² | 2007 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Semi-detached house | 137 m² | 2007 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Detached house | 137 m² | 2007 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Semi-detached house | 137 m² | 2007 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Semi-detached house | 137 m² | 2007 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Semi-detached house | 137 m² | 2007 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Semi-detached house | 137 m² | 2007 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/cluster house | 137 m² | 2007 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Terraced/cluster house | 137 m² | 2007 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Semi-detached house | 137 m² | 2007 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Semi-detached house | 137 m² | 2007 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Semi-detached house | 137 m² | 2007 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Semi-detached house | 137 m² | 2007 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Semi-detached house | 137 m² | 2007 | – | 1 | Brick | Roofing felt (flat roof) |
| Shed/outhouse | – | 2016 | – | – | Wood cladding | Plastic |
| Shed/outhouse | – | 2023 | – | – | Wood cladding | Plastic |
| Shed/outhouse | – | 2018 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
Combine filters on financials, industry, geography, property and risk, and instantly see which companies match.
Try company screening| Takeover date | Transfer method | Purchase price |
|---|---|---|
| 27.9.2007 | Almindelig fri handel | 36.000.000 kr. |
| 31.3.2006 | Almindelig fri handel | – |
| 14.12.2004 | Anden overdragelse | – |