| Usage | Area | Year built | Year renovated | Floors | Wall material | Roof material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terraced/semi-detached house | 145 m² | – | – | 2 | Wood cladding | Cement tiles |
| Terraced/semi-detached house | 145 m² | – |
| Owner | Ownership share | From |
|---|---|---|
| STEGE HAVN A/S | 100.0%(1/1) | 13.7.2014 |
| Owner | Ownership share | Owned until |
|---|---|---|
| CVR 29414025 | 100.0% | 14.6.2014 |
| CVR 65409313 | 100.0% | 4.12.2006 |
| – |
| 2 |
| Wood cladding |
| Cement tiles |
| Terraced/semi-detached house | 145 m² | – | – | 2 | Wood cladding | Cement tiles |
| Terraced/semi-detached house | 145 m² | – | – | 2 | Wood cladding | Cement tiles |
| Terraced/semi-detached house | 145 m² | – | – | 2 | Wood cladding | Cement tiles |
| Terraced/semi-detached house | 145 m² | – | – | 2 | Wood cladding | Cement tiles |
| Terraced/semi-detached house | 145 m² | – | – | 2 | Wood cladding | Cement tiles |
| Terraced/semi-detached house | 108 m² | – | – | 2 | Wood cladding | Cement tiles |
| Terraced/semi-detached house | 108 m² | – | – | 2 | Wood cladding | Cement tiles |
| Terraced/semi-detached house | 108 m² | – | – | 2 | Wood cladding | Cement tiles |
| Terraced/semi-detached house | 108 m² | – | – | 2 | Wood cladding | Cement tiles |
| Terraced/semi-detached house | 108 m² | – | – | 2 | Wood cladding | Cement tiles |
| Terraced/semi-detached house | 108 m² | – | – | 2 | Wood cladding | Cement tiles |
| Terraced/semi-detached house | 108 m² | – | – | 2 | Wood cladding | Cement tiles |
| Terraced/semi-detached house | 108 m² | – | – | 2 | Wood cladding | Cement tiles |
| Terraced/semi-detached house | 108 m² | – | – | 2 | Wood cladding | Cement tiles |
| Terraced/semi-detached house | 108 m² | – | – | 2 | Wood cladding | Cement tiles |
| Terraced/semi-detached house | 108 m² | – | – | 2 | Wood cladding | Cement tiles |
| Terraced/semi-detached house | 108 m² | – | – | 2 | Wood cladding | Cement tiles |
| Terraced/semi-detached house | 92 m² | – | – | 2 | Wood cladding | Cement tiles |
| Terraced/semi-detached house | 92 m² | – | – | 2 | Wood cladding | Cement tiles |
Combine filters on financials, industry, geography, property and risk, and instantly see which companies match.
Try company screening| Takeover date | Transfer method | Purchase price |
|---|---|---|
| 14.6.2014 | Anden overdragelse | 9.500.000 kr. Total price for 16 properties |
| 4.12.2006 | Almindelig fri handel | 6.194.628 kr. |
| 31.12.1799 | Anden overdragelse | – |