| Owner | Ownership share | From |
|---|---|---|
| Midtfasen 2 ApS | 100.0%(1/1) | 9.10.2022 |
| Usage | Area | Year built | Year renovated | Floors | Wall material | Roof material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terraced/cluster house | 106 m² | 2024 | – | 2 | Brick | Fibre cement (corrugated) |
| Shed/outhouse | – | 2024 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Terraced/cluster house | – | – | – | 2 | Brick | Fibre cement (corrugated) |
Combine filters on financials, industry, geography, property and risk, and instantly see which companies match.
Try company screening| Takeover date | Transfer method | Purchase price |
|---|---|---|
| 9.10.2022 | Ikke oplyst | – |