| Usage | Area | Year built | Year renovated | Floors | Wall material | Roof material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Detached house | 439 m² | 1960 |
| Owner | Ownership share | From |
|---|---|---|
| Heimstaden Drejergårdshaven ApS | 100.0%(1/1) | 21.10.2021 |
| 1969 |
| 1 |
| Brick |
| Clay tiles |
| Attached single-family house | 109 m² | 2022 | – | 1 | Brick | Fibre cement (slate) |
| Carport | – | 1969 | – | – | Brick | Fibre cement (corrugated) |
| Carport | – | 2022 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Detached house | – | – | – | – | – | – |
| Carport | – | – | – | – | – | – |
Combine filters on financials, industry, geography, property and risk, and instantly see which companies match.
Try company screening| Takeover date | Transfer method | Purchase price |
|---|---|---|
| 21.10.2021 | Ikke oplyst | – |