| Usage | Area | Year built | Year renovated | Floors | Wall material | Roof material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartment building | 2.715 m² | 2023 | – | 3 | Brick | Fibre cement (corrugated) |
| Owner | Ownership share | From |
|---|---|---|
| POSTFUNKT ANDELS-BOLIGFORENING | 100.0%(1/1) | 8.7.2020 |
| Owner | Ownership share | Owned until |
|---|---|---|
| EJENDOMSSELSKABET AF 31. AUGUST 2006 P/S | 100.0% | 14.1.2020 |
| Usage |
|---|
| Area |
|---|
| Rooms |
|---|
| Heating |
|---|
| Apartment building | 69 m² | 2 | – |
| Apartment building | 100 m² | 3 | – |
| Apartment building | 100 m² | 3 | – |
| Apartment building | 104 m² | 3 | – |
| Apartment building | 64 m² | 2 | – |
| Apartment building | 101 m² | 3 | – |
| Apartment building | 104 m² | 3 | – |
| Apartment building | 69 m² | 2 | – |
| Apartment building | 101 m² | 3 | – |
| Apartment building | 64 m² | 2 | – |
Combine filters on financials, industry, geography, property and risk, and instantly see which companies match.
Try company screening| Takeover date | Transfer method | Purchase price |
|---|---|---|
| 14.1.2020 | Almindelig fri handel | 4.159.000 kr. |
| 9.12.2019 | Ikke oplyst | – |