| Usage | Area | Year built | Year renovated | Floors | Wall material | Roof material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terraced/cluster house | 680 m² | 2026 | – | 2 | Brick |
| Owner | Ownership share | From |
|---|---|---|
| Ownership type not calculated | 100.0%(1/1) | 15.2.2026 |
| Owner | Ownership share | Owned until |
|---|---|---|
| Rørstensgården Sorø ApS | 100.0% | 15.2.2026 |
| Sorø Kommune | 100.0% | 30.4.2022 |
| Fibre cement (slate) |
| Terraced/cluster house | 568 m² | – | – | 2 | Brick | – |
| Terraced/cluster house | 336 m² | – | – | 2 | Brick | – |
| Terraced/cluster house | 313 m² | – | – | 1 | Brick | – |
| Terraced/cluster house | 296 m² | – | – | 1 | Brick | – |
| Terraced/cluster house | 232 m² | – | – | 2 | Brick | – |
| Terraced/cluster house | 193 m² | – | – | 1 | Brick | – |
| Terraced/cluster house | 92 m² | – | – | 1 | Brick | – |
| Shed/outhouse | – | – | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Shed/outhouse | – | – | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Shed/outhouse | – | – | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Shed/outhouse | – | – | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Shed/outhouse | – | – | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Shed/outhouse | – | – | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Shed/outhouse | – | – | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Shed/outhouse | – | – | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Shed/outhouse | – | – | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Shed/outhouse | – | – | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Shed/outhouse | – | – | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Shed/outhouse | – | – | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Shed/outhouse | – | – | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Shed/outhouse | – | – | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Shed/outhouse | – | – | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Terraced/cluster house | – | – | – | – | – | – |
| Shed/outhouse | – | – | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Shed/outhouse | – | – | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Shed/outhouse | – | – | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Shed/outhouse | – | – | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
| Shed/outhouse | – | – | – | – | Wood cladding | Fibre cement (corrugated) |
Combine filters on financials, industry, geography, property and risk, and instantly see which companies match.
Try company screening| Takeover date | Transfer method | Purchase price |
|---|---|---|
| 15.2.2026 | Ikke oplyst | – |
| 30.4.2022 | Almindelig fri handel | 9.750.000 kr. Total price for 2 properties |
| 1.12.2019 | Ikke oplyst | – |