| Usage | Area | Year built | Year renovated | Floors | Wall material | Roof material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terraced/cluster house | 652 m² | 2022 | – | 2 | Wood cladding | Green roof |
| Owner | Ownership share | From |
|---|---|---|
| Civica | 100.0%(1/1) | 7.6.2020 |
| Owner | Ownership share | Owned until |
|---|---|---|
| Odense Kommune | 100.0% | 31.5.2020 |
| Terraced/cluster house |
| 589 m² |
| 2022 |
| – |
| 2 |
| Wood cladding |
| Green roof |
| Terraced/cluster house | 540 m² | 2022 | – | 2 | Wood cladding | Green roof |
| Terraced/cluster house | 540 m² | 2022 | – | 2 | Wood cladding | Green roof |
| Terraced/cluster house | 540 m² | 2022 | – | 2 | Wood cladding | Green roof |
| Terraced/cluster house | 428 m² | 2022 | – | 2 | Wood cladding | Green roof |
| Terraced/cluster house | 428 m² | 2022 | – | 2 | Wood cladding | Green roof |
| Terraced/cluster house | 428 m² | 2022 | – | 2 | Wood cladding | Green roof |
| Terraced/cluster house | 365 m² | 2022 | – | 1 | Wood cladding | Green roof |
| Assembly hall | 80 m² | 2022 | – | 1 | Wood cladding | Green roof |
| Shed/outhouse | – | 2022 | – | – | Wood cladding | Green roof |
| Shed/outhouse | – | 2022 | – | – | Wood cladding | Green roof |
| Shed/outhouse | – | 2022 | – | – | Wood cladding | Green roof |
| Shed/outhouse | – | 2022 | – | – | Wood cladding | Green roof |
| Shed/outhouse | – | 2022 | – | – | Wood cladding | Green roof |
| Shed/outhouse | – | 2022 | – | – | Wood cladding | Green roof |
| Shed/outhouse | – | 2022 | – | – | Wood cladding | Green roof |
| Shed/outhouse | – | 2022 | – | – | Wood cladding | Green roof |
| Shed/outhouse | – | 2022 | – | – | Wood cladding | Green roof |
| Shed/outhouse | – | 2022 | – | – | Wood cladding | Green roof |
| Shed/outhouse | – | 2022 | – | – | Wood cladding | Green roof |
| Shed/outhouse | – | 2022 | – | – | Wood cladding | Green roof |
| Shed/outhouse | – | 2022 | – | – | Wood cladding | Green roof |
| Shed/outhouse | – | 2022 | – | – | Wood cladding | Green roof |
| Shed/outhouse | – | 2022 | – | – | Wood cladding | Green roof |
| Shed/outhouse | – | 2022 | – | – | Wood cladding | Green roof |
| Shed/outhouse | – | 2022 | – | – | Wood cladding | Green roof |
| Shed/outhouse | – | 2022 | – | – | Wood cladding | Green roof |
| Shed/outhouse | – | 2022 | – | – | Wood cladding | Green roof |
| Shed/outhouse | – | 2022 | – | – | Wood cladding | Green roof |
| Shed/outhouse | – | 2022 | – | – | Wood cladding | Green roof |
| Shed/outhouse | – | 2022 | – | – | Wood cladding | Green roof |
| Shed/outhouse | – | 2022 | – | – | Wood cladding | Green roof |
| Shed/outhouse | – | 2022 | – | – | Wood cladding | Green roof |
| Shed/outhouse | – | 2022 | – | – | Wood cladding | Green roof |
| Shed/outhouse | – | 2022 | – | – | Wood cladding | Green roof |
| Shed/outhouse | – | 2022 | – | – | Wood cladding | Green roof |
| Shed/outhouse | – | 2022 | – | – | Wood cladding | Green roof |
| Shed/outhouse | – | 2022 | – | – | Wood cladding | Green roof |
| Shed/outhouse | – | 2022 | – | – | Wood cladding | Green roof |
| Shed/outhouse | – | 2022 | – | – | Wood cladding | Green roof |
| Shed/outhouse | – | 2022 | – | – | Wood cladding | Green roof |
| Shed/outhouse | – | 2022 | – | – | Wood cladding | Green roof |
| Shed/outhouse | – | 2022 | – | – | Wood cladding | Green roof |
| Shed/outhouse | – | 2022 | – | – | Wood cladding | Green roof |
| Shed/outhouse | – | 2022 | – | – | Wood cladding | Green roof |
| Shed/outhouse | – | 2022 | – | – | Wood cladding | Green roof |
| Shed/outhouse | – | 2022 | – | – | Wood cladding | Green roof |
| Shed/outhouse | – | 2022 | – | – | Wood cladding | Green roof |
| Shed/outhouse | – | 2022 | – | – | Wood cladding | Green roof |
| Shed/outhouse | – | 2022 | – | – | Wood cladding | Green roof |
| Shed/outhouse | – | 2022 | – | – | Wood cladding | Green roof |
| Shed/outhouse | – | 2022 | – | – | Wood cladding | Green roof |
| Terraced/cluster house | 589 m² | – | – | 1 | Wood cladding | Green roof |
Combine filters on financials, industry, geography, property and risk, and instantly see which companies match.
Try company screening| Takeover date | Transfer method | Purchase price |
|---|---|---|
| 31.5.2020 | Almindelig fri handel | 10.638.062 kr. |
| 30.12.2008 | Anden overdragelse | – |