| Usage | Area | Year built | Year renovated | Floors | Wall material | Roof material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Holiday home | 74 m² | 1960 |
| Owner | Ownership share | From |
|---|---|---|
| Granly UL ApS | 100.0%(1/1) | 21.9.2020 |
| Owner | Ownership share | Owned until |
|---|---|---|
| CVR 36925299 | 100.0% | 14.6.2020 |
| 2002 |
| 1 |
| Brick |
| Fibre cement (slate) |
| Holiday home | 70 m² | 1960 | 1994 | 1 | Wood cladding | Cement tiles |
| Holiday home | 70 m² | 1955 | 2010 | 1 | Brick | Clay tiles |
| Holiday home | 69 m² | 1960 | – | 1 | Wood cladding | Clay tiles |
| Holiday home | 68 m² | 1960 | 2000 | 1 | Wood cladding | Clay tiles |
| Holiday home | 68 m² | 1965 | 1990 | 1 | Wood cladding | Clay tiles |
| Detached house | 66 m² | 2005 | 2007 | 1 | Wood cladding | Fibre cement (slate) |
| Holiday home | 63 m² | 1977 | – | 1 | Wood cladding | Cement tiles |
| Holiday home | 63 m² | 1950 | 1995 | 1 | Wood cladding | Clay tiles |
| Holiday home | 59 m² | 1960 | 2015 | 1 | Wood cladding | Clay tiles |
| Holiday home | 57 m² | 1960 | 2022 | 1 | Wood cladding | Clay tiles |
| Holiday home | 57 m² | 1960 | 2002 | 1 | Wood cladding | Clay tiles |
| Holiday home | 56 m² | 1960 | 1996 | 1 | Wood cladding | Cement tiles |
| Holiday home | 56 m² | 1961 | 1974 | 1 | Wood cladding | Clay tiles |
| Holiday home | 56 m² | 1960 | 2004 | 1 | Brick | Clay tiles |
| Holiday home | 55 m² | 2007 | – | 1 | Wood cladding | Cement tiles |
| Holiday home | 54 m² | 1960 | 1998 | 1 | Wood cladding | Clay tiles |
| Holiday home | 53 m² | 1960 | – | 1 | Brick | Clay tiles |
| Holiday home | 52 m² | 1960 | – | 1 | Wood cladding | Cement tiles |
| Holiday home | 52 m² | 1963 | 2004 | 1 | Wood cladding | Clay tiles |
| Holiday home | 50 m² | 1989 | – | 1 | Wood cladding | Clay tiles |
| Holiday home | 50 m² | 1950 | 1997 | 1 | Wood cladding | Clay tiles |
| Holiday home | 48 m² | 1950 | – | 1 | Wood cladding | Cement tiles |
| Holiday home | 47 m² | 1950 | – | 1 | Wood cladding | Metal |
| Holiday home | 45 m² | 1960 | 1984 | 1 | Brick | Clay tiles |
| Holiday home | 43 m² | 1962 | 2002 | 1 | Wood cladding | Clay tiles |
| Holiday home | 39 m² | 1960 | 1999 | 1 | Wood cladding | Clay tiles |
| Holiday home | 34 m² | 1960 | – | 1 | Brick | Clay tiles |
| Holiday home | 32 m² | 1959 | – | 1 | Wood cladding | Clay tiles |
| Annex to holiday home | 15 m² | 1987 | 2000 | 1 | Wood cladding | Clay tiles |
| Annex to holiday home | 8 m² | 1960 | – | 1 | Wood cladding | Clay tiles |
| Shed/outhouse | – | 2009 | – | – | Wood cladding | Plastic |
| Shed/outhouse | – | 2012 | – | – | Wood cladding | Fibre cement (slate) |
| Shed/outhouse | – | 2003 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Shed/outhouse | – | 2004 | – | – | Wood cladding | Metal |
| Shed/outhouse | – | 1000 | – | – | Wood cladding | Clay tiles |
| Carport | – | 1960 | – | – | Wood cladding | Unknown |
| Shed/outhouse | – | 1960 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Shed/outhouse | – | 1995 | – | – | Wood cladding | Clay tiles |
| Shed/outhouse | – | 2002 | – | – | Wood cladding | Plastic |
| Shed/outhouse | – | 1992 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Shed/outhouse | – | 2008 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Shed/outhouse | – | 1995 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Garage (unheated) | – | 1960 | – | – | Wood cladding | Clay tiles |
| Shed/outhouse | – | 2004 | – | – | Wood cladding | Cement tiles |
| Shed/outhouse | – | 1960 | – | – | Wood cladding | Clay tiles |
| Holiday home | 22 m² | – | 2010 | – | – | – |
| Holiday home | 13 m² | – | 2015 | – | – | – |
| Holiday home | 10 m² | – | 2022 | – | – | – |
| Shed/outhouse | – | – | – | – | – | – |
| Holiday home | – | – | – | – | – | – |
| Holiday home | – | – | – | – | – | – |
| Shed/outhouse | – | – | – | – | – | – |
| Holiday home | – | – | – | – | – | – |
| Shed/outhouse | – | – | – | – | – | – |
Combine filters on financials, industry, geography, property and risk, and instantly see which companies match.
Try company screening| Takeover date | Transfer method | Purchase price |
|---|---|---|
| 14.6.2020 | Interessesammenfald | 2.608.586 kr. |
| 31.12.2014 | Anden overdragelse | 6.700.000 kr. Total price for 3 properties |
| 30.6.2013 | Familieoverdragelse | – |